Aufruf-Statistik für stt-nomaam.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2007
Erstellt am 01-Nov-2007 00:16 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2007
Summe Anfragen 83018
Summe Dateien 60421
Summe Seiten 51566
Summe Besuche 17051
Summe kb 819821
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4147
Summe unterschiedlicher URLs 4077
Summe unterschiedlicher Verweise 292
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 427
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 111 2903
Anfragen pro Tag 2678 6417
Dateien pro Tag 1949 6107
Seiten pro Tag 1663 3557
Besuche pro Tag 550 960
kb pro Tag 26446 85200
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 60421
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 11
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 13325
Code 304 - Seite nicht geändert 8699
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 403 - Antwort verweigert 47
Code 404 - Seite nicht gefunden! 452
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 62

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3018 3.64% 2560 4.24% 1461 2.83% 555 3.25% 407 9.81% 36966 4.51%
2 1649 1.99% 1108 1.83% 1136 2.20% 493 2.89% 329 7.93% 18412 2.25%
3 3286 3.96% 2345 3.88% 2101 4.07% 565 3.31% 389 9.38% 39116 4.77%
4 2310 2.78% 1719 2.85% 1785 3.46% 509 2.99% 332 8.01% 23343 2.85%
5 2308 2.78% 1489 2.46% 1841 3.57% 748 4.39% 466 11.24% 22218 2.71%
6 5165 6.22% 3720 6.16% 2548 4.94% 817 4.79% 505 12.18% 85200 10.39%
7 3767 4.54% 2096 3.47% 2107 4.09% 960 5.63% 579 13.96% 27099 3.31%
8 3143 3.79% 2347 3.88% 2024 3.93% 776 4.55% 509 12.27% 34910 4.26%
9 2898 3.49% 2052 3.40% 1912 3.71% 646 3.79% 379 9.14% 28190 3.44%
10 3137 3.78% 1614 2.67% 2124 4.12% 573 3.36% 332 8.01% 24232 2.96%
11 2129 2.56% 1089 1.80% 1742 3.38% 568 3.33% 328 7.91% 17467 2.13%
12 2965 3.57% 2055 3.40% 1951 3.78% 646 3.79% 379 9.14% 35287 4.30%
13 3089 3.72% 2064 3.42% 1997 3.87% 487 2.86% 307 7.40% 48422 5.91%
14 2521 3.04% 1765 2.92% 1501 2.91% 513 3.01% 350 8.44% 24126 2.94%
15 2549 3.07% 1867 3.09% 1456 2.82% 511 3.00% 341 8.22% 29390 3.58%
16 1821 2.19% 1341 2.22% 1154 2.24% 502 2.94% 290 6.99% 15570 1.90%
17 2568 3.09% 2035 3.37% 1463 2.84% 332 1.95% 200 4.82% 22367 2.73%
18 1962 2.36% 1581 2.62% 1201 2.33% 459 2.69% 335 8.08% 32372 3.95%
19 1458 1.76% 1132 1.87% 1032 2.00% 451 2.65% 306 7.38% 16498 2.01%
20 3133 3.77% 2156 3.57% 1553 3.01% 532 3.12% 333 8.03% 25381 3.10%
21 2073 2.50% 1570 2.60% 1205 2.34% 529 3.10% 340 8.20% 21089 2.57%
22 1987 2.39% 1588 2.63% 1254 2.43% 572 3.35% 390 9.40% 20387 2.49%
23 1632 1.97% 1215 2.01% 1136 2.20% 468 2.74% 342 8.25% 15029 1.83%
24 2734 3.29% 1992 3.30% 1491 2.89% 494 2.90% 315 7.60% 26743 3.26%
25 2055 2.48% 1486 2.46% 1185 2.30% 537 3.15% 370 8.92% 21378 2.61%
26 1547 1.86% 1090 1.80% 1141 2.21% 425 2.49% 301 7.26% 15801 1.93%
27 2277 2.74% 1240 2.05% 1046 2.03% 461 2.70% 277 6.68% 15985 1.95%
28 1390 1.67% 1018 1.68% 1134 2.20% 516 3.03% 313 7.55% 17640 2.15%
29 2096 2.52% 1519 2.51% 1033 2.00% 486 2.85% 328 7.91% 15418 1.88%
30 3934 4.74% 3461 5.73% 3557 6.90% 672 3.94% 303 7.31% 23532 2.87%
31 6417 7.73% 6107 10.11% 3295 6.39% 282 1.65% 217 5.23% 20251 2.47%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 60 1864 2.25% 38 1189 1.97% 51 1610 3.12% 685 21242 2.59%
1 85 2654 3.20% 67 2101 3.48% 80 2507 4.86% 754 23360 2.85%
2 55 1733 2.09% 36 1146 1.90% 50 1567 3.04% 641 19861 2.42%
3 48 1513 1.82% 31 984 1.63% 44 1377 2.67% 659 20441 2.49%
4 61 1912 2.30% 42 1327 2.20% 55 1707 3.31% 735 22771 2.78%
5 49 1532 1.85% 31 976 1.62% 43 1333 2.59% 820 25430 3.10%
6 62 1949 2.35% 46 1449 2.40% 54 1679 3.26% 897 27802 3.39%
7 60 1890 2.28% 40 1254 2.08% 47 1465 2.84% 738 22879 2.79%
8 74 2311 2.78% 55 1714 2.84% 57 1776 3.44% 861 26700 3.26%
9 115 3587 4.32% 87 2726 4.51% 64 2014 3.91% 985 30548 3.73%
10 140 4355 5.25% 103 3193 5.28% 81 2528 4.90% 1146 35535 4.33%
11 205 6378 7.68% 172 5333 8.83% 121 3751 7.27% 3177 98484 12.01%
12 141 4392 5.29% 115 3576 5.92% 78 2433 4.72% 1711 53047 6.47%
13 203 6293 7.58% 134 4162 6.89% 75 2355 4.57% 1586 49173 6.00%
14 96 3001 3.61% 72 2236 3.70% 71 2223 4.31% 971 30102 3.67%
15 121 3755 4.52% 83 2595 4.29% 62 1944 3.77% 966 29949 3.65%
16 156 4864 5.86% 125 3884 6.43% 81 2530 4.91% 1657 51380 6.27%
17 135 4214 5.08% 105 3255 5.39% 80 2485 4.82% 1204 37336 4.55%
18 113 3515 4.23% 64 2008 3.32% 59 1845 3.58% 1166 36134 4.41%
19 138 4307 5.19% 115 3566 5.90% 94 2928 5.68% 1024 31741 3.87%
20 119 3717 4.48% 66 2049 3.39% 68 2115 4.10% 1142 35399 4.32%
21 200 6216 7.49% 154 4775 7.90% 68 2127 4.12% 1025 31776 3.88%
22 116 3614 4.35% 71 2209 3.66% 72 2259 4.38% 1013 31404 3.83%
23 111 3452 4.16% 87 2714 4.49% 97 3008 5.83% 882 27327 3.33%

Top 30 von 4077 URLs
# Anfragen kb URL
1 15261 18.38% 350827 42.79% /cgi-bin/gbook.cgi
2 6900 8.31% 24224 2.95% /
3 6648 8.01% 52312 6.38% /cgi-bin/gallery.cgi
4 1733 2.09% 2373 0.29% /favicon.ico
5 1513 1.82% 2896 0.35% /htdocs/gbook/gbook_unten.shtml
6 1312 1.58% 22751 2.78% /cgi-bin/gb_show.cgi
7 1137 1.37% 1061 0.13% /htdocs/gbook/gaestebuch.html
8 1130 1.36% 6820 0.83% /gbook2.xml
9 970 1.17% 33154 4.04% /cgi-bin/start.cgi
10 951 1.15% 4587 0.56% /htdocs/main.shtml
11 938 1.13% 5181 0.63% /gbook.xml
12 859 1.03% 31033 3.79% /cgi-bin/randpic.cgi
13 773 0.93% 563 0.07% /htdocs/
14 770 0.93% 661 0.08% /htdocs/menu.html
15 760 0.92% 650 0.08% /htdocs/index2.html
16 758 0.91% 586 0.07% /htdocs/oben.html
17 537 0.65% 12089 1.47% /htdocs/fxMenu.js
18 508 0.61% 11 0.00% /robots.txt
19 50 0.06% 175 0.02% /htdocs/gbook/suche.shtml
20 45 0.05% 3205 0.39% /cgi-bin/gb_statistics_show.cgi
21 44 0.05% 168 0.02% /htdocs/satzung/gebote.html
22 43 0.05% 428 0.05% /usage/
23 38 0.05% 441 0.05% /sitemap.html
24 37 0.04% 47 0.01% /images/tmp/
25 36 0.04% 834 0.10% http://www.stt-nomaam.com/cgi-bin/gbook.cgi
26 32 0.04% 36 0.00% /cgi-bin/gb_statistics.cgi
27 32 0.04% 561 0.07% /htdocs/mitglieder/tobsi.html
28 30 0.04% 521 0.06% /htdocs/mitglieder/schabi.html
29 30 0.04% 569 0.07% /htdocs/mitglieder/wende.html
30 29 0.03% 463 0.06% /htdocs/mitglieder/sepper.html

Top 10 von 4077 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 15261 18.38% 350827 42.79% /cgi-bin/gbook.cgi
2 6648 8.01% 52312 6.38% /cgi-bin/gallery.cgi
3 970 1.17% 33154 4.04% /cgi-bin/start.cgi
4 859 1.03% 31033 3.79% /cgi-bin/randpic.cgi
5 6900 8.31% 24224 2.95% /
6 1312 1.58% 22751 2.78% /cgi-bin/gb_show.cgi
7 537 0.65% 12089 1.47% /htdocs/fxMenu.js
8 1130 1.36% 6820 0.83% /gbook2.xml
9 938 1.13% 5181 0.63% /gbook.xml
10 951 1.15% 4587 0.56% /htdocs/main.shtml

Top 10 von 150 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15261 18.38% 11377 67.11% /cgi-bin/gbook.cgi
2 6648 8.01% 1518 8.95% /cgi-bin/gallery.cgi
3 6900 8.31% 1505 8.88% /
4 1312 1.58% 573 3.38% /cgi-bin/gb_show.cgi
5 36 0.04% 345 2.04% http://www.stt-nomaam.com/cgi-bin/gbook.cgi
6 1137 1.37% 235 1.39% /htdocs/gbook/gaestebuch.html
7 773 0.93% 90 0.53% /htdocs/
8 859 1.03% 67 0.40% /cgi-bin/randpic.cgi
9 43 0.05% 34 0.20% /usage/
10 45 0.05% 32 0.19% /cgi-bin/gb_statistics_show.cgi

Top 10 von 149 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15261 18.38% 12146 71.67% /cgi-bin/gbook.cgi
2 6648 8.01% 1560 9.21% /cgi-bin/gallery.cgi
3 6900 8.31% 845 4.99% /
4 1312 1.58% 556 3.28% /cgi-bin/gb_show.cgi
5 36 0.04% 342 2.02% http://www.stt-nomaam.com/cgi-bin/gbook.cgi
6 970 1.17% 114 0.67% /cgi-bin/start.cgi
7 859 1.03% 63 0.37% /cgi-bin/randpic.cgi
8 770 0.93% 58 0.34% /htdocs/menu.html
9 45 0.05% 38 0.22% /cgi-bin/gb_statistics_show.cgi
10 43 0.05% 37 0.22% /usage/

Top 30 von 4147 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6659 8.02% 6613 10.94% 114912 14.02% 185 1.08% crawl-66-249-65-75.googlebot.com
2 4729 5.70% 450 0.74% 11916 1.45% 341 2.00% 58-65-239-170.myrdns.com
3 3072 3.70% 3072 5.08% 10952 1.34% 67 0.39% uvirt14.active24.cz
4 2791 3.36% 2788 4.61% 71991 8.78% 23 0.13% livebot-65-55-213-27.search.live.com
5 2762 3.33% 2756 4.56% 1666 0.20% 2 0.01% dslb-088-066-243-009.pools.arcor-ip.net
6 1707 2.06% 852 1.41% 10947 1.34% 713 4.18% 195.209.224.83
7 1055 1.27% 1033 1.71% 52638 6.42% 1 0.01% p54a491bd.dip0.t-ipconnect.de
8 1024 1.23% 1024 1.69% 3649 0.45% 70 0.41% nghost.nghsecure.com
9 959 1.16% 958 1.59% 18492 2.26% 12 0.07% 202-203-116-85.dsl.manitu.net
10 902 1.09% 902 1.49% 7810 0.95% 0 0.00% wp101.webpack.hosteurope.de
11 890 1.07% 126 0.21% 683 0.08% 2 0.01% dslb-088-066-234-141.pools.arcor-ip.net
12 863 1.04% 847 1.40% 3467 0.42% 9 0.05% ulmg-590f56c1.pool.einsundeins.de
13 859 1.03% 859 1.42% 11661 1.42% 1 0.01% 194.127.5.246
14 677 0.82% 677 1.12% 6351 0.77% 1 0.01% host-091-096-198-161.ewe-ip-backbone.de
15 617 0.74% 17 0.03% 298 0.04% 1 0.01% dslb-088-066-230-235.pools.arcor-ip.net
16 593 0.71% 593 0.98% 4944 0.60% 1 0.01% isafirewall.carlstahl.com
17 578 0.70% 55 0.09% 302 0.04% 1 0.01% dslb-088-066-246-058.pools.arcor-ip.net
18 560 0.67% 560 0.93% 1996 0.24% 16 0.09% server.123wealth4u.com
19 542 0.65% 287 0.48% 4761 0.58% 8 0.05% p54a4b036.dip0.t-ipconnect.de
20 531 0.64% 33 0.05% 942 0.11% 33 0.19% host26.creatorph.com
21 530 0.64% 333 0.55% 4636 0.57% 10 0.06% p5494b019.dip0.t-ipconnect.de
22 517 0.62% 511 0.85% 1110 0.14% 6 0.04% ulmg-590f52b0.pool.einsundeins.de
23 496 0.60% 246 0.41% 3968 0.48% 220 1.29% 116.0.103.138
24 441 0.53% 441 0.73% 4947 0.60% 3 0.02% 194.127.5.164
25 431 0.52% 261 0.43% 447 0.05% 2 0.01% dslb-088-064-150-193.pools.arcor-ip.net
26 404 0.49% 225 0.37% 307 0.04% 1 0.01% dslb-088-066-224-154.pools.arcor-ip.net
27 398 0.48% 38 0.06% 252 0.03% 1 0.01% dslb-088-066-238-097.pools.arcor-ip.net
28 396 0.48% 396 0.66% 4060 0.50% 1 0.01% p5b172294.dip0.t-ipconnect.de
29 391 0.47% 85 0.14% 906 0.11% 1 0.01% dslb-088-066-034-009.pools.arcor-ip.net
30 384 0.46% 364 0.60% 10968 1.34% 6 0.04% gw11.telekom.de

Top 10 von 4147 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6659 8.02% 6613 10.94% 114912 14.02% 185 1.08% crawl-66-249-65-75.googlebot.com
2 2791 3.36% 2788 4.61% 71991 8.78% 23 0.13% livebot-65-55-213-27.search.live.com
3 1055 1.27% 1033 1.71% 52638 6.42% 1 0.01% p54a491bd.dip0.t-ipconnect.de
4 959 1.16% 958 1.59% 18492 2.26% 12 0.07% 202-203-116-85.dsl.manitu.net
5 4729 5.70% 450 0.74% 11916 1.45% 341 2.00% 58-65-239-170.myrdns.com
6 859 1.03% 859 1.42% 11661 1.42% 1 0.01% 194.127.5.246
7 384 0.46% 364 0.60% 10968 1.34% 6 0.04% gw11.telekom.de
8 3072 3.70% 3072 5.08% 10952 1.34% 67 0.39% uvirt14.active24.cz
9 1707 2.06% 852 1.41% 10947 1.34% 713 4.18% 195.209.224.83
10 902 1.09% 902 1.49% 7810 0.95% 0 0.00% wp101.webpack.hosteurope.de

Top 30 von 292 Verweise
# Anfragen Verweise
1 27811 33.50% - (Direct Request)
2 1024 1.23% http://www.apotheke-marktgasse.de/haertefall/inc/49/lesbian-licking-pussy-video.html
3 1024 1.23% http://www.editoriallls.com.ar/picts/inc/43/ball-cock-story.html
4 1024 1.23% http://www.psoriasis-shg-bremen.de/Berichte/inc/11/filipina-blow-job-movie.html
5 1024 1.23% http://www.storch-bueroservice.de/images/inc/7/small-butt.html
6 383 0.46% http://open.myswitchboard.de/
7 374 0.45% http://www.jasmin-club.de/Gallery/inc/0/little-white-dicks.html
8 300 0.36% http://www.lr-gruebel-kefer.de/img/tmp/58/busty-amateur-lesbian.html
9 263 0.32% http://www.foreclosureloannow.com
10 238 0.29% POST
11 186 0.22% http://www.sportverband-vs.de/images/inc/28/moms-with-huge-boob.html
12 111 0.13% http://www.google.de/search
13 99 0.12% http://www.dvbcube.org/index.php
14 90 0.11% http://lunopark.net
15 70 0.08% http://google.com
16 17 0.02% http://www.watchtvpro-experience.de/Forums/index.php
17 15 0.02% http://favorstar.com/
18 15 0.02% http://images.google.de/imgres
19 12 0.01% http://www.auto-insurance.avel.com.ua
20 12 0.01% http://www.kwick.de/Deillusion/blog/10
21 12 0.01% http://www.usa-online-payday-loan.com
22 10 0.01% http://home.arcor.de/bwfc_4/links.htm
23 10 0.01% http://www.google.com/search
24 9 0.01% http://www.best-debt-consolidation-today.com
25 9 0.01% http://www.best-mortgage-refinance-today.com
26 8 0.01% http://favorstar.com/ip/ipod/85.13.129.143/
27 8 0.01% http://nethotsoft.com/
28 7 0.01% http://www.the-lost-ones.de/new/board/viewtopic.php
29 6 0.01% http://forums.viaarena.com/messageview.aspx
30 6 0.01% http://male-pills.com/

Top 14 von 14 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 13.33% www.weissbier strich der strich fussballfans.de
2 1 6.67% 10 gebote von no ma'am
3 1 6.67% andreas wegmer donzdorf
4 1 6.67% bedeutung nomaam
5 1 6.67% gummifrosch seerose
6 1 6.67% ma free porn
7 1 6.67% markus munz
8 1 6.67% milch 43
9 1 6.67% no ma´am -bundy
10 1 6.67% no'maam
11 1 6.67% schottenkostüme
12 1 6.67% tamilsexphoto
13 1 6.67% trank andfield
14 1 6.67% ulmer transensex

Top 15 von 427 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8793 10.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 8720 10.50% Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
3 6874 8.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
4 6813 8.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.7) Geck
5 6497 7.83% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 5345 6.44% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
7 3649 4.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.12) Gec
8 3020 3.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.8) Geck
9 2803 3.38% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 2539 3.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 2536 3.05% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021
12 2422 2.92% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021204
13 1608 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; AGIS;
14 1302 1.57% Opera/4.0 (Windows 98;US) Beta 3 [en]
15 1282 1.54% Java/1.6.0_02

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2007

Top 30 von 71 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 29856 35.96% 21210 35.10% 214787 26.20% Netzwerke (NET)
2 19974 24.06% 14380 23.80% 257914 31.46% Firmen (COM)
3 16206 19.52% 13603 22.51% 193238 23.57% Deutschland
4 9897 11.92% 6217 10.29% 101164 12.34% Unbekannte Adressen
5 3280 3.95% 3233 5.35% 12706 1.55% Tschechien
6 838 1.01% 500 0.83% 11954 1.46% Russische Foederation
7 397 0.48% 44 0.07% 1160 0.14% Mexiko
8 393 0.47% 180 0.30% 1841 0.22% Kanada
9 354 0.43% 165 0.27% 4118 0.50% Polen
10 244 0.29% 107 0.18% 3013 0.37% Brasilien
11 204 0.25% 185 0.31% 1473 0.18% Irland
12 96 0.12% 85 0.14% 5078 0.62% Oesterreich
13 78 0.09% 22 0.04% 453 0.06% Frankreich
14 77 0.09% 34 0.06% 410 0.05% Niederlande
15 76 0.09% 66 0.11% 684 0.08% Schweiz
16 70 0.08% 35 0.06% 984 0.12% Japan
17 65 0.08% 34 0.06% 812 0.10% Kokos-Inseln
18 60 0.07% 24 0.04% 562 0.07% Lettland
19 60 0.07% 6 0.01% 452 0.06% Tuerkei
20 57 0.07% 36 0.06% 1090 0.13% Litauen
21 46 0.06% 28 0.05% 595 0.07% Moldawien
22 45 0.05% 2 0.00% 56 0.01% Dominikanische Republik
23 43 0.05% 9 0.01% 228 0.03% Rumaenien
24 38 0.05% 7 0.01% 211 0.03% Italien
25 33 0.04% 14 0.02% 347 0.04% China
26 33 0.04% 13 0.02% 327 0.04% Ukraine
27 30 0.04% 9 0.01% 191 0.02% Taiwan
28 28 0.03% 12 0.02% 197 0.02% USA-Univers./Schulen
29 27 0.03% 3 0.00% 112 0.01% Argentinien
30 26 0.03% 8 0.01% 196 0.02% Schweden


Generated by Webalizer Version 2.01