Aufruf-Statistik für stt-nomaam.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2007
Erstellt am 01-Jan-2008 00:35 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2007
Summe Anfragen 61644
Summe Dateien 43620
Summe Seiten 38689
Summe Besuche 11024
Summe kb 631704
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3925
Summe unterschiedlicher URLs 2632
Summe unterschiedlicher Verweise 169
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 446
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 82 1226
Anfragen pro Tag 1988 5272
Dateien pro Tag 1407 4405
Seiten pro Tag 1248 3693
Besuche pro Tag 355 492
kb pro Tag 20378 55561
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 43620
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 26
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 14
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 8788
Code 304 - Seite nicht geändert 8910
Code 403 - Antwort verweigert 72
Code 404 - Seite nicht gefunden! 170
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 44

Tages-Statistik im Monat Dezember 2007

Tages-Statistik im Monat Dezember 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1765 2.86% 1303 2.99% 1134 2.93% 366 3.32% 229 5.83% 20496 3.24%
2 2801 4.54% 1954 4.48% 1971 5.09% 381 3.46% 212 5.40% 35818 5.67%
3 1775 2.88% 1230 2.82% 933 2.41% 339 3.08% 227 5.78% 13846 2.19%
4 2063 3.35% 1532 3.51% 1034 2.67% 325 2.95% 226 5.76% 19863 3.14%
5 1814 2.94% 1164 2.67% 941 2.43% 336 3.05% 214 5.45% 26701 4.23%
6 1409 2.29% 957 2.19% 1018 2.63% 406 3.68% 237 6.04% 15008 2.38%
7 1683 2.73% 952 2.18% 988 2.55% 328 2.98% 235 5.99% 14042 2.22%
8 1481 2.40% 979 2.24% 920 2.38% 305 2.77% 184 4.69% 13257 2.10%
9 2366 3.84% 1104 2.53% 927 2.40% 298 2.70% 207 5.27% 15357 2.43%
10 1600 2.60% 1041 2.39% 1020 2.64% 394 3.57% 250 6.37% 14090 2.23%
11 1792 2.91% 1192 2.73% 1047 2.71% 360 3.27% 220 5.61% 14479 2.29%
12 2595 4.21% 1708 3.92% 1073 2.77% 383 3.47% 252 6.42% 14691 2.33%
13 2022 3.28% 1238 2.84% 1013 2.62% 380 3.45% 261 6.65% 13454 2.13%
14 1940 3.15% 1067 2.45% 854 2.21% 359 3.26% 225 5.73% 12907 2.04%
15 2200 3.57% 1895 4.34% 2075 5.36% 294 2.67% 182 4.64% 39245 6.21%
16 976 1.58% 658 1.51% 750 1.94% 305 2.77% 214 5.45% 10450 1.65%
17 1731 2.81% 1060 2.43% 974 2.52% 383 3.47% 279 7.11% 15174 2.40%
18 1167 1.89% 849 1.95% 845 2.18% 330 2.99% 229 5.83% 12501 1.98%
19 2248 3.65% 1810 4.15% 1190 3.08% 454 4.12% 325 8.28% 20835 3.30%
20 1950 3.16% 1240 2.84% 1303 3.37% 492 4.46% 298 7.59% 17566 2.78%
21 2656 4.31% 2269 5.20% 2211 5.71% 332 3.01% 240 6.11% 29010 4.59%
22 5272 8.55% 4405 10.10% 3693 9.55% 310 2.81% 204 5.20% 46961 7.43%
23 2389 3.88% 1941 4.45% 1890 4.89% 358 3.25% 222 5.66% 23029 3.65%
24 1647 2.67% 1156 2.65% 1201 3.10% 400 3.63% 251 6.39% 15434 2.44%
25 1429 2.32% 983 2.25% 994 2.57% 412 3.74% 278 7.08% 13156 2.08%
26 1532 2.49% 1009 2.31% 878 2.27% 338 3.07% 244 6.22% 14817 2.35%
27 1268 2.06% 998 2.29% 854 2.21% 305 2.77% 233 5.94% 14895 2.36%
28 2331 3.78% 1940 4.45% 1962 5.07% 376 3.41% 276 7.03% 34624 5.48%
29 2015 3.27% 1180 2.71% 967 2.50% 382 3.47% 268 6.83% 13861 2.19%
30 2192 3.56% 1764 4.04% 1163 3.01% 291 2.64% 219 5.58% 55561 8.80%
31 1535 2.49% 1042 2.39% 866 2.24% 347 3.15% 213 5.43% 10578 1.67%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2007

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 62 1945 3.16% 45 1421 3.26% 38 1198 3.10% 444 13764 2.18%
1 85 2663 4.32% 58 1808 4.14% 47 1464 3.78% 676 20948 3.32%
2 42 1331 2.16% 31 977 2.24% 40 1269 3.28% 516 15987 2.53%
3 38 1201 1.95% 28 880 2.02% 35 1086 2.81% 478 14818 2.35%
4 78 2428 3.94% 66 2048 4.70% 74 2315 5.98% 1318 40845 6.47%
5 38 1181 1.92% 26 827 1.90% 34 1081 2.79% 531 16468 2.61%
6 33 1036 1.68% 21 660 1.51% 28 898 2.32% 409 12667 2.01%
7 37 1170 1.90% 25 790 1.81% 30 957 2.47% 409 12679 2.01%
8 50 1576 2.56% 36 1116 2.56% 36 1142 2.95% 531 16464 2.61%
9 87 2703 4.38% 61 1916 4.39% 43 1352 3.49% 704 21833 3.46%
10 81 2538 4.12% 59 1844 4.23% 46 1435 3.71% 672 20838 3.30%
11 106 3290 5.34% 85 2645 6.06% 83 2576 6.66% 1413 43789 6.93%
12 69 2158 3.50% 52 1633 3.74% 47 1463 3.78% 691 21428 3.39%
13 127 3956 6.42% 92 2871 6.58% 58 1798 4.65% 1040 32229 5.10%
14 90 2811 4.56% 58 1813 4.16% 55 1722 4.45% 802 24863 3.94%
15 99 3087 5.01% 63 1963 4.50% 54 1698 4.39% 854 26463 4.19%
16 97 3014 4.89% 78 2434 5.58% 63 1981 5.12% 1250 38737 6.13%
17 127 3953 6.41% 85 2638 6.05% 64 1989 5.14% 984 30519 4.83%
18 86 2689 4.36% 61 1918 4.40% 53 1660 4.29% 840 26037 4.12%
19 129 4012 6.51% 81 2541 5.83% 54 1697 4.39% 765 23704 3.75%
20 134 4177 6.78% 97 3010 6.90% 89 2768 7.15% 1514 46922 7.43%
21 129 4018 6.52% 67 2080 4.77% 58 1805 4.67% 832 25797 4.08%
22 68 2138 3.47% 52 1616 3.70% 52 1615 4.17% 795 24659 3.90%
23 82 2569 4.17% 70 2171 4.98% 55 1720 4.45% 1911 59247 9.38%

Top 30 von 2632 URLs
# Anfragen kb URL
1 12695 20.59% 274436 43.44% /cgi-bin/gbook.cgi
2 7577 12.29% 63783 10.10% /cgi-bin/gallery.cgi
3 1256 2.04% 4457 0.71% /
4 1187 1.93% 20770 3.29% /cgi-bin/gb_show.cgi
5 1082 1.76% 5228 0.83% /gbook2.xml
6 902 1.46% 1726 0.27% /htdocs/gbook/gbook_unten.shtml
7 895 1.45% 3568 0.56% /gbook.xml
8 865 1.40% 4172 0.66% /htdocs/main.shtml
9 854 1.39% 37017 5.86% /cgi-bin/start.cgi
10 812 1.32% 1112 0.18% /favicon.ico
11 773 1.25% 31160 4.93% /cgi-bin/randpic.cgi
12 682 1.11% 761 0.12% /htdocs/gbook/gaestebuch.html
13 647 1.05% 648 0.10% /htdocs/menu.html
14 644 1.04% 577 0.09% /htdocs/
15 623 1.01% 640 0.10% /htdocs/index2.html
16 619 1.00% 579 0.09% /htdocs/oben.html
17 507 0.82% 11 0.00% /robots.txt
18 414 0.67% 11890 1.88% /htdocs/fxMenu.js
19 78 0.13% 783 0.12% /usage/
20 44 0.07% 154 0.02% /htdocs/gbook/suche.shtml
21 42 0.07% 493 0.08% /sitemap.html
22 42 0.07% 986 0.16% http://www.stt-nomaam.com/cgi-bin/gbook.cgi
23 39 0.06% 646 0.10% /htdocs/mitglieder/schabi.html
24 38 0.06% 22 0.00% /htdocs/empty.html
25 35 0.06% 442 0.07% /htdocs/mitglieder/etzel.html
26 35 0.06% 656 0.10% /htdocs/mitglieder/wende.html
27 34 0.06% 160 0.03% /htdocs/extras/links.html
28 33 0.05% 132 0.02% /htdocs/satzung/gebote.html
29 32 0.05% 104 0.02% /htdocs/extras/disclaimer.html
30 30 0.05% 547 0.09% /htdocs/mitglieder/sascha.html

Top 10 von 2632 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 12695 20.59% 274436 43.44% /cgi-bin/gbook.cgi
2 7577 12.29% 63783 10.10% /cgi-bin/gallery.cgi
3 854 1.39% 37017 5.86% /cgi-bin/start.cgi
4 773 1.25% 31160 4.93% /cgi-bin/randpic.cgi
5 1187 1.93% 20770 3.29% /cgi-bin/gb_show.cgi
6 414 0.67% 11890 1.88% /htdocs/fxMenu.js
7 1082 1.76% 5228 0.83% /gbook2.xml
8 1256 2.04% 4457 0.71% /
9 865 1.40% 4172 0.66% /htdocs/main.shtml
10 895 1.45% 3568 0.56% /gbook.xml

Top 10 von 147 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12695 20.59% 7306 66.60% /cgi-bin/gbook.cgi
2 1256 2.04% 852 7.77% /
3 7577 12.29% 779 7.10% /cgi-bin/gallery.cgi
4 1187 1.93% 541 4.93% /cgi-bin/gb_show.cgi
5 682 1.11% 133 1.21% /htdocs/gbook/gaestebuch.html
6 644 1.04% 121 1.10% /htdocs/
7 42 0.07% 68 0.62% http://www.stt-nomaam.com/cgi-bin/gbook.cgi
8 773 1.25% 33 0.30% /cgi-bin/randpic.cgi
9 33 0.05% 27 0.25% /htdocs/satzung/gebote.html
10 38 0.06% 23 0.21% /htdocs/empty.html

Top 10 von 147 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12695 20.59% 7920 72.28% /cgi-bin/gbook.cgi
2 7577 12.29% 820 7.48% /cgi-bin/gallery.cgi
3 1187 1.93% 532 4.86% /cgi-bin/gb_show.cgi
4 1256 2.04% 239 2.18% /
5 854 1.39% 128 1.17% /cgi-bin/start.cgi
6 647 1.05% 64 0.58% /htdocs/menu.html
7 773 1.25% 53 0.48% /cgi-bin/randpic.cgi
8 42 0.07% 53 0.48% http://www.stt-nomaam.com/cgi-bin/gbook.cgi
9 644 1.04% 31 0.28% /htdocs/
10 34 0.06% 25 0.23% /htdocs/extras/links.html

Top 30 von 3925 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4600 7.46% 4577 10.49% 45199 7.16% 2 0.02% ec2-67-202-5-147.z-1.compute-1.amazonaws.com
2 3538 5.74% 3502 8.03% 62452 9.89% 188 1.71% crawl-66-249-66-114.googlebot.com
3 2031 3.29% 1015 2.33% 14070 2.23% 643 5.83% 77.91.229.56
4 1356 2.20% 1348 3.09% 30579 4.84% 1 0.01% 190.73-249-58.dyn.dsl.cantv.net
5 1039 1.69% 519 1.19% 6718 1.06% 516 4.68% 195.209.224.83
6 1004 1.63% 995 2.28% 21443 3.39% 25 0.23% wsip-68-15-184-179.ph.ph.cox.net
7 1002 1.63% 993 2.28% 22146 3.51% 1 0.01% 69.210.204-77.rev.gaoland.net
8 940 1.52% 940 2.15% 5957 0.94% 0 0.00% wp101.webpack.hosteurope.de
9 882 1.43% 873 2.00% 42438 6.72% 3 0.03% p5080a7b7.dip0.t-ipconnect.de
10 869 1.41% 852 1.95% 15392 2.44% 71 0.64% crawl-66-249-65-99.googlebot.com
11 819 1.33% 36 0.08% 985 0.16% 35 0.32% 58-65-238-26.myrdns.com
12 722 1.17% 722 1.66% 5296 0.84% 1 0.01% dyndsl-085-016-228-210.ewe-ip-backbone.de
13 632 1.03% 610 1.40% 6646 1.05% 1 0.01% p549d4b82.dip.t-dialin.net
14 621 1.01% 538 1.23% 357 0.06% 3 0.03% xdsl-87-78-112-156.netcologne.de
15 581 0.94% 81 0.19% 447 0.07% 2 0.02% dslb-088-067-022-052.pools.arcor-ip.net
16 580 0.94% 2 0.00% 141 0.02% 213 1.93% customer-201-134-177-1.uninet-ide.com.mx
17 543 0.88% 543 1.24% 4926 0.78% 1 0.01% p50816aa5.dip.t-dialin.net
18 518 0.84% 259 0.59% 4091 0.65% 189 1.71% 81.177.22.216
19 506 0.82% 178 0.41% 1143 0.18% 0 0.00% 72.14.199.32
20 454 0.74% 248 0.57% 599 0.09% 3 0.03% xdsl-87-78-22-233.netcologne.de
21 452 0.73% 87 0.20% 644 0.10% 3 0.03% dslb-088-066-245-053.pools.arcor-ip.net
22 422 0.68% 371 0.85% 12433 1.97% 138 1.25% llf520057.crawl.yahoo.net
23 410 0.67% 193 0.44% 146 0.02% 1 0.01% xdsl-87-78-32-214.netcologne.de
24 406 0.66% 120 0.28% 32 0.01% 2 0.02% xdsl-84-44-177-246.netcologne.de
25 393 0.64% 45 0.10% 335 0.05% 1 0.01% dslb-088-067-042-054.pools.arcor-ip.net
26 391 0.63% 56 0.13% 259 0.04% 2 0.02% dslb-088-067-026-167.pools.arcor-ip.net
27 380 0.62% 184 0.42% 278 0.04% 1 0.01% dslb-088-064-139-221.pools.arcor-ip.net
28 351 0.57% 351 0.80% 15057 2.38% 1 0.01% 195.140.44.145
29 268 0.43% 268 0.61% 6250 0.99% 224 2.03% 89-149-241-113.internetserviceteam.com
30 267 0.43% 15 0.03% 160 0.03% 3 0.03% crm34.image.search.mud.yahoo.net

Top 10 von 3925 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3538 5.74% 3502 8.03% 62452 9.89% 188 1.71% crawl-66-249-66-114.googlebot.com
2 4600 7.46% 4577 10.49% 45199 7.16% 2 0.02% ec2-67-202-5-147.z-1.compute-1.amazonaws.com
3 882 1.43% 873 2.00% 42438 6.72% 3 0.03% p5080a7b7.dip0.t-ipconnect.de
4 1356 2.20% 1348 3.09% 30579 4.84% 1 0.01% 190.73-249-58.dyn.dsl.cantv.net
5 1002 1.63% 993 2.28% 22146 3.51% 1 0.01% 69.210.204-77.rev.gaoland.net
6 1004 1.63% 995 2.28% 21443 3.39% 25 0.23% wsip-68-15-184-179.ph.ph.cox.net
7 869 1.41% 852 1.95% 15392 2.44% 71 0.64% crawl-66-249-65-99.googlebot.com
8 351 0.57% 351 0.80% 15057 2.38% 1 0.01% 195.140.44.145
9 2031 3.29% 1015 2.33% 14070 2.23% 643 5.83% 77.91.229.56
10 422 0.68% 371 0.85% 12433 1.97% 138 1.25% llf520057.crawl.yahoo.net

Top 30 von 169 Verweise
# Anfragen Verweise
1 22834 37.04% - (Direct Request)
2 195 0.32% http://open.myswitchboard.de/
3 124 0.20% http://www.dvbcube.org/index.php
4 89 0.14% http://www.google.de/search
5 60 0.10% http://www.geocities.com/rollandmathews44/
6 59 0.10% http://www.the-lost-ones.de/new/board/viewtopic.php
7 57 0.09% http://mappingmelbourne.bravehost.com
8 21 0.03% http://www.geocities.com/norrisalexander77/
9 17 0.03% http://www.watchtvpro-experience.de/Forums/index.php
10 14 0.02% http://www.usa-mapquest.com
11 11 0.02% http://www.mapquest-today.com
12 9 0.01% http://www.google.com/search
13 9 0.01% http://www.menoffaith.de/forum/showthread.php
14 8 0.01% http://home.arcor.de/bwfc_4/links.htm
15 8 0.01% http://ismymovies.com/movie/black/0/4/812/0/
16 7 0.01% http://www.google.ch/search
17 6 0.01% http://sunvas.info
18 6 0.01% http://teen.0no0.com
19 5 0.01% www.usa-mapquest.com
20 4 0.01% http://antigua2007.com/map.html
21 4 0.01% http://askplatty.com/map.html
22 4 0.01% http://aspaz.com/map.html
23 4 0.01% http://azdesertdwellerz.com/map.html
24 4 0.01% http://tvsetmp3.com
25 4 0.01% http://www.bigfinder.de/index.php
26 4 0.01% http://www.menoffaith.de/forum/printthread.php
27 4 0.01% http://www.whois.sc/
28 3 0.00% http://2youd.com/map.html
29 3 0.00% http://ccncif.com/map.html
30 3 0.00% http://ec-ankara.com/map.html

Top 12 von 12 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 8.33% dbox1
2 1 8.33% die 10 gebote des fußballs
3 1 8.33% erste no ma'am folge
4 1 8.33% marc oliver banzhaf
5 1 8.33% michel weidemann
6 1 8.33% no ma`am bilder
7 1 8.33% nomaam.com
8 1 8.33% schottenkostüme
9 1 8.33% silvesterparty schnittlingen
10 1 8.33% soccerhalle-fellbach
11 1 8.33% stammtisch französisch 22083
12 1 8.33% thelonelyduckz

Top 15 von 446 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7735 12.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 6880 11.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
3 5170 8.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
4 4600 7.46% Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/1.12.1 +http://www.page-store.com) [email:paul@page-store.com]
5 4585 7.44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 3455 5.60% Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
7 3362 5.45% MJ12bot/v1.0.8 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
8 3195 5.18% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 2313 3.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; ImageShack Toolbar 4.3.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)
10 1795 2.91% Opera/4.0 (Windows 98;US) Beta 3 [en]
11 1274 2.07% Java/1.6.0
12 1265 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 1229 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
14 1220 1.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.12) Gecko/20070508 Firefox/1.5.0.12
15 730 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; DT; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2007

Top 30 von 68 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 24630 39.96% 17527 40.18% 232629 36.83% Netzwerke (NET)
2 12295 19.95% 10953 25.11% 161986 25.64% Firmen (COM)
3 11288 18.31% 8900 20.40% 113965 18.04% Deutschland
4 9653 15.66% 5090 11.67% 100694 15.94% Unbekannte Adressen
5 737 1.20% 9 0.02% 338 0.05% Mexiko
6 455 0.74% 25 0.06% 714 0.11% Polen
7 280 0.45% 53 0.12% 1230 0.19% Brasilien
8 225 0.36% 78 0.18% 2071 0.33% Russische Foederation
9 180 0.29% 162 0.37% 1059 0.17% Litauen
10 177 0.29% 151 0.35% 969 0.15% China
11 141 0.23% 127 0.29% 3854 0.61% Oesterreich
12 113 0.18% 64 0.15% 432 0.07% USA-Univers./Schulen
13 105 0.17% 30 0.07% 656 0.10% Italien
14 97 0.16% 0 0.00% 29 0.00% Tuerkei
15 95 0.15% 1 0.00% 50 0.01% Rumaenien
16 94 0.15% 60 0.14% 1299 0.21% Moldawien
17 91 0.15% 91 0.21% 810 0.13% Luxemburg
18 88 0.14% 10 0.02% 264 0.04% Frankreich
19 87 0.14% 3 0.01% 83 0.01% Malaysien
20 59 0.10% 29 0.07% 656 0.10% Japan
21 55 0.09% 30 0.07% 690 0.11% Dominikanische Republik
22 54 0.09% 30 0.07% 700 0.11% Grossbritannien
23 51 0.08% 50 0.11% 465 0.07% Irland
24 46 0.07% 3 0.01% 83 0.01% Kanada
25 41 0.07% 1 0.00% 35 0.01% Niederlande
26 37 0.06% 0 0.00% 11 0.00% Ungarn
27 34 0.06% 31 0.07% 3613 0.57% Tschechien
28 34 0.06% 23 0.05% 287 0.05% Schweden
29 30 0.05% 3 0.01% 79 0.01% Bulgarien
30 29 0.05% 10 0.02% 225 0.04% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01