Aufruf-Statistik für stt-nomaam.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2008
Erstellt am 01-Feb-2008 01:08 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2008
Summe Anfragen 58949
Summe Dateien 44110
Summe Seiten 32049
Summe Besuche 10314
Summe kb 599363
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4160
Summe unterschiedlicher URLs 2723
Summe unterschiedlicher Verweise 161
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 525
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 79 992
Anfragen pro Tag 1901 3185
Dateien pro Tag 1422 2545
Seiten pro Tag 1033 2057
Besuche pro Tag 332 456
kb pro Tag 19334 46046
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 44110
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 14
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 6933
Code 304 - Seite nicht geändert 7604
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 403 - Antwort verweigert 77
Code 404 - Seite nicht gefunden! 174
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 33

Tages-Statistik im Monat Januar 2008

Tages-Statistik im Monat Januar 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1076 1.83% 708 1.61% 860 2.68% 359 3.48% 228 5.48% 10651 1.78%
2 1447 2.45% 1021 2.31% 880 2.75% 353 3.42% 246 5.91% 11392 1.90%
3 1923 3.26% 1443 3.27% 870 2.71% 288 2.79% 182 4.38% 15562 2.60%
4 1725 2.93% 1476 3.35% 784 2.45% 272 2.64% 202 4.86% 14735 2.46%
5 1735 2.94% 1142 2.59% 738 2.30% 274 2.66% 189 4.54% 14418 2.41%
6 1681 2.85% 1379 3.13% 1003 3.13% 284 2.75% 208 5.00% 16656 2.78%
7 1969 3.34% 1403 3.18% 1096 3.42% 456 4.42% 342 8.22% 18222 3.04%
8 1452 2.46% 959 2.17% 1077 3.36% 440 4.27% 324 7.79% 13652 2.28%
9 1475 2.50% 1052 2.38% 844 2.63% 341 3.31% 231 5.55% 13638 2.28%
10 1291 2.19% 1049 2.38% 908 2.83% 311 3.02% 230 5.53% 14525 2.42%
11 1752 2.97% 1140 2.58% 1072 3.34% 323 3.13% 238 5.72% 16757 2.80%
12 1691 2.87% 1279 2.90% 1010 3.15% 312 3.03% 213 5.12% 19297 3.22%
13 2311 3.92% 1566 3.55% 1249 3.90% 336 3.26% 232 5.58% 17720 2.96%
14 1848 3.13% 1518 3.44% 1163 3.63% 377 3.66% 254 6.11% 27185 4.54%
15 2561 4.34% 2047 4.64% 1151 3.59% 423 4.10% 290 6.97% 28962 4.83%
16 2394 4.06% 1701 3.86% 1002 3.13% 368 3.57% 300 7.21% 18150 3.03%
17 1964 3.33% 1687 3.82% 919 2.87% 336 3.26% 266 6.39% 19880 3.32%
18 2642 4.48% 1803 4.09% 950 2.96% 278 2.70% 212 5.10% 21082 3.52%
19 3083 5.23% 2438 5.53% 2057 6.42% 313 3.03% 230 5.53% 36649 6.11%
20 2719 4.61% 2112 4.79% 1314 4.10% 341 3.31% 258 6.20% 22470 3.75%
21 1505 2.55% 1267 2.87% 845 2.64% 310 3.01% 244 5.87% 13458 2.25%
22 1269 2.15% 1066 2.42% 727 2.27% 294 2.85% 212 5.10% 12755 2.13%
23 1556 2.64% 1123 2.55% 986 3.08% 259 2.51% 155 3.73% 16751 2.79%
24 1336 2.27% 1010 2.29% 935 2.92% 333 3.23% 225 5.41% 15532 2.59%
25 1808 3.07% 1098 2.49% 1123 3.50% 411 3.98% 333 8.00% 15177 2.53%
26 1742 2.96% 1281 2.90% 974 3.04% 311 3.02% 274 6.59% 22474 3.75%
27 2705 4.59% 2095 4.75% 1074 3.35% 264 2.56% 227 5.46% 37541 6.26%
28 1985 3.37% 1513 3.43% 814 2.54% 241 2.34% 185 4.45% 17662 2.95%
29 1452 2.46% 952 2.16% 1093 3.41% 362 3.51% 287 6.90% 13542 2.26%
30 1667 2.83% 1237 2.80% 1097 3.42% 370 3.59% 284 6.83% 16823 2.81%
31 3185 5.40% 2545 5.77% 1434 4.47% 408 3.96% 347 8.34% 46046 7.68%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2008

Stunden-Statistik im Monat Januar 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 46 1451 2.46% 31 971 2.20% 33 1034 3.23% 451 13975 2.33%
1 36 1141 1.94% 27 865 1.96% 31 976 3.05% 454 14083 2.35%
2 43 1362 2.31% 26 827 1.87% 33 1026 3.20% 415 12878 2.15%
3 31 989 1.68% 22 694 1.57% 28 895 2.79% 375 11629 1.94%
4 34 1072 1.82% 27 850 1.93% 30 932 2.91% 424 13134 2.19%
5 32 1011 1.72% 23 722 1.64% 28 890 2.78% 400 12392 2.07%
6 37 1150 1.95% 27 843 1.91% 32 1012 3.16% 480 14866 2.48%
7 59 1856 3.15% 49 1525 3.46% 31 984 3.07% 604 18710 3.12%
8 69 2169 3.68% 56 1753 3.97% 37 1149 3.59% 642 19888 3.32%
9 71 2226 3.78% 53 1649 3.74% 39 1227 3.83% 715 22159 3.70%
10 107 3326 5.64% 90 2802 6.35% 48 1496 4.67% 1162 36037 6.01%
11 102 3163 5.37% 83 2592 5.88% 46 1439 4.49% 1106 34298 5.72%
12 86 2669 4.53% 61 1906 4.32% 42 1319 4.12% 879 27246 4.55%
13 107 3346 5.68% 61 1911 4.33% 48 1490 4.65% 856 26532 4.43%
14 95 2967 5.03% 77 2417 5.48% 51 1583 4.94% 1067 33069 5.52%
15 74 2316 3.93% 52 1612 3.65% 42 1329 4.15% 729 22614 3.77%
16 144 4467 7.58% 129 4005 9.08% 53 1668 5.20% 1568 48601 8.11%
17 98 3068 5.20% 69 2148 4.87% 50 1564 4.88% 911 28250 4.71%
18 98 3054 5.18% 68 2132 4.83% 53 1659 5.18% 909 28194 4.70%
19 133 4152 7.04% 91 2845 6.45% 53 1646 5.14% 894 27702 4.62%
20 69 2161 3.67% 48 1496 3.39% 41 1279 3.99% 675 20923 3.49%
21 104 3238 5.49% 71 2226 5.05% 49 1525 4.76% 1121 34748 5.80%
22 124 3855 6.54% 97 3013 6.83% 78 2424 7.56% 1510 46816 7.81%
23 88 2740 4.65% 74 2306 5.23% 48 1503 4.69% 988 30622 5.11%

Top 30 von 2723 URLs
# Anfragen kb URL
1 9708 16.47% 217724 36.33% /cgi-bin/gbook.cgi
2 5468 9.28% 48101 8.03% /cgi-bin/gallery.cgi
3 3901 6.62% 25941 4.33% /gbook.xml
4 1840 3.12% 6532 1.09% /
5 1325 2.25% 7077 1.18% /gbook2.xml
6 935 1.59% 1788 0.30% /htdocs/gbook/gbook_unten.shtml
7 906 1.54% 4365 0.73% /htdocs/main.shtml
8 832 1.41% 35633 5.95% /cgi-bin/start.cgi
9 812 1.38% 31722 5.29% /cgi-bin/randpic.cgi
10 808 1.37% 14075 2.35% /cgi-bin/gb_show.cgi
11 773 1.31% 1059 0.18% /favicon.ico
12 686 1.16% 657 0.11% /htdocs/gbook/gaestebuch.html
13 663 1.12% 550 0.09% /htdocs/
14 643 1.09% 539 0.09% /htdocs/oben.html
15 640 1.09% 582 0.10% /htdocs/menu.html
16 633 1.07% 587 0.10% /htdocs/index2.html
17 597 1.01% 13 0.00% /robots.txt
18 393 0.67% 10201 1.70% /htdocs/fxMenu.js
19 62 0.11% 612 0.10% /usage/
20 55 0.09% 951 0.16% /htdocs/mitglieder/schabi.html
21 54 0.09% 636 0.11% /sitemap.html
22 46 0.08% 157 0.03% /htdocs/gbook/suche.shtml
23 46 0.08% 156 0.03% /htdocs/satzung/gebote.html
24 39 0.07% 7055 1.18% http://www.stt-nomaam.com/cgi-bin/gb_statistics_show.cgi
25 38 0.06% 922 0.15% http://www.stt-nomaam.com/cgi-bin/gbook.cgi
26 36 0.06% 634 0.11% /htdocs/mitglieder/wende.html
27 34 0.06% 2384 0.40% /cgi-bin/gb_statistics_show.cgi
28 32 0.05% 428 0.07% /htdocs/mitglieder/etzel.html
29 31 0.05% 30 0.01% /htdocs/empty.html
30 31 0.05% 586 0.10% /htdocs/mitglieder/sascha.html

Top 10 von 2723 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9708 16.47% 217724 36.33% /cgi-bin/gbook.cgi
2 5468 9.28% 48101 8.03% /cgi-bin/gallery.cgi
3 832 1.41% 35633 5.95% /cgi-bin/start.cgi
4 812 1.38% 31722 5.29% /cgi-bin/randpic.cgi
5 3901 6.62% 25941 4.33% /gbook.xml
6 808 1.37% 14075 2.35% /cgi-bin/gb_show.cgi
7 393 0.67% 10201 1.70% /htdocs/fxMenu.js
8 1325 2.25% 7077 1.18% /gbook2.xml
9 39 0.07% 7055 1.18% http://www.stt-nomaam.com/cgi-bin/gb_statistics_show.cgi
10 1840 3.12% 6532 1.09% /

Top 10 von 148 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9708 16.47% 6137 60.09% /cgi-bin/gbook.cgi
2 5468 9.28% 1051 10.29% /cgi-bin/gallery.cgi
3 1840 3.12% 979 9.59% /
4 808 1.37% 545 5.34% /cgi-bin/gb_show.cgi
5 663 1.12% 162 1.59% /htdocs/
6 686 1.16% 110 1.08% /htdocs/gbook/gaestebuch.html
7 812 1.38% 73 0.71% /cgi-bin/randpic.cgi
8 46 0.08% 32 0.31% /htdocs/satzung/gebote.html
9 54 0.09% 29 0.28% /sitemap.html
10 62 0.11% 29 0.28% /usage/

Top 10 von 149 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9708 16.47% 6787 66.51% /cgi-bin/gbook.cgi
2 5468 9.28% 1078 10.56% /cgi-bin/gallery.cgi
3 808 1.37% 537 5.26% /cgi-bin/gb_show.cgi
4 1840 3.12% 348 3.41% /
5 832 1.41% 144 1.41% /cgi-bin/start.cgi
6 812 1.38% 67 0.66% /cgi-bin/randpic.cgi
7 640 1.09% 55 0.54% /htdocs/menu.html
8 663 1.12% 36 0.35% /htdocs/
9 54 0.09% 32 0.31% /sitemap.html
10 62 0.11% 30 0.29% /usage/

Top 30 von 4160 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3082 5.23% 3019 6.84% 47937 8.00% 80 0.78% crawl-66-249-65-232.googlebot.com
2 2401 4.07% 2362 5.35% 38038 6.35% 91 0.88% crawl-66-249-65-99.googlebot.com
3 1681 2.85% 1653 3.75% 12085 2.02% 10 0.10% cable-155-48.iesy.net
4 1063 1.80% 1063 2.41% 8472 1.41% 0 0.00% wp101.webpack.hosteurope.de
5 1040 1.76% 1040 2.36% 14488 2.42% 1 0.01% 195.140.44.145
6 1002 1.70% 995 2.26% 22689 3.79% 1 0.01% 78.90.249.47
7 836 1.42% 418 0.95% 5688 0.95% 329 3.19% 77.91.229.56
8 835 1.42% 743 1.68% 9478 1.58% 1 0.01% t925c.t.pppool.de
9 832 1.41% 36 0.08% 1006 0.17% 35 0.34% 58-65-238-26.myrdns.com
10 784 1.33% 392 0.89% 5050 0.84% 392 3.80% 195.209.224.83
11 738 1.25% 738 1.67% 2631 0.44% 147 1.43% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
12 729 1.24% 729 1.65% 5064 0.84% 1 0.01% t8fc3.t.pppool.de
13 724 1.23% 724 1.64% 6994 1.17% 1 0.01% vpnint-asa55401-01-362.vpn.hs-heilbronn.de
14 689 1.17% 688 1.56% 6224 1.04% 1 0.01% 89.55.154.84
15 680 1.15% 663 1.50% 12847 2.14% 1 0.01% dslb-084-057-138-148.pools.arcor-ip.net
16 625 1.06% 314 0.71% 7570 1.26% 190 1.84% mh17.mobyhost.ru
17 599 1.02% 599 1.36% 4769 0.80% 1 0.01% p5b2f9f42.dip0.t-ipconnect.de
18 595 1.01% 126 0.29% 950 0.16% 6 0.06% 88.67.41.159
19 588 1.00% 294 0.67% 4928 0.82% 294 2.85% 81.177.22.216
20 517 0.88% 197 0.45% 1566 0.26% 0 0.00% 72.14.199.32
21 478 0.81% 463 1.05% 733 0.12% 9 0.09% client88.jh-eu.kn.studentenwohnheim-bw.de
22 437 0.74% 81 0.18% 469 0.08% 2 0.02% dslb-088-067-040-210.pools.arcor-ip.net
23 425 0.72% 60 0.14% 633 0.11% 2 0.02% dslb-088-066-227-149.pools.arcor-ip.net
24 370 0.63% 312 0.71% 2824 0.47% 11 0.11% 194.0.92.7
25 369 0.63% 62 0.14% 351 0.06% 1 0.01% dslb-088-066-253-153.pools.arcor-ip.net
26 363 0.62% 341 0.77% 3714 0.62% 10 0.10% proxy-nat1.bwl.de
27 360 0.61% 360 0.82% 3976 0.66% 1 0.01% ze36f.z.pppool.de
28 331 0.56% 185 0.42% 3416 0.57% 11 0.11% p54a4ae52.dip0.t-ipconnect.de
29 301 0.51% 288 0.65% 5133 0.86% 3 0.03% spider5.mail.ru
30 294 0.50% 112 0.25% 1526 0.25% 3 0.03% dslb-088-067-016-131.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 4160 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3082 5.23% 3019 6.84% 47937 8.00% 80 0.78% crawl-66-249-65-232.googlebot.com
2 2401 4.07% 2362 5.35% 38038 6.35% 91 0.88% crawl-66-249-65-99.googlebot.com
3 1002 1.70% 995 2.26% 22689 3.79% 1 0.01% 78.90.249.47
4 1040 1.76% 1040 2.36% 14488 2.42% 1 0.01% 195.140.44.145
5 680 1.15% 663 1.50% 12847 2.14% 1 0.01% dslb-084-057-138-148.pools.arcor-ip.net
6 1681 2.85% 1653 3.75% 12085 2.02% 10 0.10% cable-155-48.iesy.net
7 835 1.42% 743 1.68% 9478 1.58% 1 0.01% t925c.t.pppool.de
8 1063 1.80% 1063 2.41% 8472 1.41% 0 0.00% wp101.webpack.hosteurope.de
9 625 1.06% 314 0.71% 7570 1.26% 190 1.84% mh17.mobyhost.ru
10 203 0.34% 203 0.46% 7138 1.19% 1 0.01% dslb-088-064-158-151.pools.arcor-ip.net

Top 30 von 161 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24326 41.27% - (Direct Request)
2 287 0.49% http://www.elchfans.de/wbb2/thread.php
3 180 0.31% http://www.geocities.com/cubezoid/
4 164 0.28% http://open.myswitchboard.de/
5 154 0.26% http://www.google.de/search
6 96 0.16% http://cubozone.tripod.com
7 93 0.16% http://eclecticbill.bravehost.com
8 81 0.14% http://fromberkley2.tripod.com
9 81 0.14% http://www.geocities.com/efrenburton14/
10 60 0.10% http://mngmnt.bravehost.com
11 57 0.10% http://www.dvbcube.org/index.php
12 45 0.08% http://elchfans.de/wbb2/thread.php
13 39 0.07% http://crystaljeeen.bravehost.com
14 27 0.05% http://www.geocities.com/raphaeldeleon03/
15 21 0.04% http://www.geocities.com/norrisalexander77/
16 20 0.03% http://www.the-lost-ones.de/new/board/viewtopic.php
17 17 0.03% http://www.watchtvpro-experience.de/Forums/index.php
18 16 0.03% http://www.kwick.de/Deillusion/blog/25
19 15 0.03% http://myhappyplace.tripod.com/
20 12 0.02% http://rawrkaboom.blog.com
21 12 0.02% http://www.geocities.com/blueblogx/
22 10 0.02% http://www.google.com/search
23 9 0.02% http://vectordesingh.tripod.com
24 9 0.02% http://www.geocities.com/hypecubx/
25 8 0.01% http://www.bigfinder.de/index.php
26 6 0.01% http://airwolwf.ecv.vg
27 6 0.01% http://ballscoder.tripod.com
28 6 0.01% http://board.iexbeta.com/lofiversion/index.php/t43937.html
29 6 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
30 6 0.01% http://home.arcor.de/bwfc_4/links.htm

Top 14 von 14 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 28.57% salacher fasnet
2 2 9.52% http://dvbcube.safehost.de
3 2 9.52% soccerhalle fellbach
4 1 4.76% dichtrübe
5 1 4.76% donzdorfer fasnet
6 1 4.76% fasnet salach
7 1 4.76% genovevastraße 94 köln
8 1 4.76% genovevastraße 94 köln markus
9 1 4.76% no ma am
10 1 4.76% rolex replica direct from china
11 1 4.76% tamilsexphoto
12 1 4.76% the scots wha hae t-shirt
13 1 4.76% und wenn et trömmelsche
14 1 4.76% www.nomaam.com

Top 15 von 525 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6640 11.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 6478 10.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
3 5451 9.25% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 4297 7.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
5 3597 6.10% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 2721 4.62% CFNetwork/152.4
7 2425 4.11% Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
8 2371 4.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 1654 2.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
10 1416 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
11 1329 2.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
12 1113 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 1105 1.87% Opera/4.0 (Windows 98;US) Beta 3 [en]
14 1040 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727)
15 985 1.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.12) Gecko/20070508 Firefox/1.5.0.12

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2008

Top 30 von 68 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 19801 33.59% 14594 33.09% 178552 29.79% Netzwerke (NET)
2 14465 24.54% 12124 27.49% 140746 23.48% Deutschland
3 11342 19.24% 7705 17.47% 123944 20.68% Unbekannte Adressen
4 8378 14.21% 7022 15.92% 115572 19.28% Firmen (COM)
5 1197 2.03% 655 1.48% 14048 2.34% Russische Foederation
6 756 1.28% 750 1.70% 2906 0.48% Litauen
7 640 1.09% 565 1.28% 4403 0.73% Frankreich
8 332 0.56% 29 0.07% 697 0.12% Polen
9 307 0.52% 2 0.00% 85 0.01% Mexiko
10 231 0.39% 96 0.22% 2153 0.36% Italien
11 173 0.29% 26 0.06% 645 0.11% Brasilien
12 146 0.25% 91 0.21% 2008 0.33% Japan
13 104 0.18% 57 0.13% 465 0.08% USA-Univers./Schulen
14 79 0.13% 3 0.01% 92 0.02% Tuerkei
15 70 0.12% 68 0.15% 619 0.10% Irland
16 67 0.11% 26 0.06% 599 0.10% Dominikanische Republik
17 62 0.11% 57 0.13% 6263 1.04% Oesterreich
18 62 0.11% 8 0.02% 210 0.04% Ungarn
19 57 0.10% 37 0.08% 793 0.13% Moldawien
20 52 0.09% 5 0.01% 225 0.04% Niederlande
21 50 0.08% 33 0.07% 779 0.13% Ukraine
22 42 0.07% 1 0.00% 33 0.01% Rumaenien
23 39 0.07% 9 0.02% 224 0.04% Argentinien
24 38 0.06% 2 0.00% 54 0.01% Malaysien
25 37 0.06% 19 0.04% 548 0.09% Grossbritannien
26 30 0.05% 10 0.02% 446 0.07% Spanien
27 28 0.05% 1 0.00% 143 0.02% Australien
28 28 0.05% 1 0.00% 25 0.00% Philippinen
29 23 0.04% 12 0.03% 247 0.04% China
30 21 0.04% 8 0.02% 120 0.02% Bulgarien


Generated by Webalizer Version 2.01