Aufruf-Statistik für stt-nomaam.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2008
Erstellt am 01-Mar-2008 00:35 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2008
Summe Anfragen 61883
Summe Dateien 46010
Summe Seiten 34110
Summe Besuche 10551
Summe kb 627488
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4241
Summe unterschiedlicher URLs 8365
Summe unterschiedlicher Verweise 150
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 498
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 88 4258
Anfragen pro Tag 2133 9372
Dateien pro Tag 1586 8265
Seiten pro Tag 1176 1924
Besuche pro Tag 363 475
kb pro Tag 21638 104393
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 46010
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 12
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 8
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 8517
Code 304 - Seite nicht geändert 7112
Code 403 - Antwort verweigert 41
Code 404 - Seite nicht gefunden! 169
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 14

Tages-Statistik im Monat Februar 2008

Tages-Statistik im Monat Februar 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2842 4.59% 2331 5.07% 1506 4.42% 388 3.68% 284 6.70% 56010 8.93%
2 1759 2.84% 1353 2.94% 932 2.73% 363 3.44% 256 6.04% 18454 2.94%
3 1426 2.30% 981 2.13% 1179 3.46% 349 3.31% 242 5.71% 18114 2.89%
4 1818 2.94% 1316 2.86% 1303 3.82% 407 3.86% 261 6.15% 17513 2.79%
5 2205 3.56% 1553 3.38% 1252 3.67% 397 3.76% 254 5.99% 22326 3.56%
6 1709 2.76% 1131 2.46% 1113 3.26% 396 3.75% 236 5.56% 13705 2.18%
7 2637 4.26% 2080 4.52% 1248 3.66% 340 3.22% 220 5.19% 22317 3.56%
8 2326 3.76% 2021 4.39% 1322 3.88% 307 2.91% 200 4.72% 29121 4.64%
9 1974 3.19% 1366 2.97% 1099 3.22% 258 2.45% 169 3.98% 17249 2.75%
10 2163 3.50% 1870 4.06% 1074 3.15% 276 2.62% 162 3.82% 21414 3.41%
11 9372 15.14% 8265 17.96% 1924 5.64% 309 2.93% 169 3.98% 104393 16.64%
12 1766 2.85% 1190 2.59% 1239 3.63% 397 3.76% 305 7.19% 15499 2.47%
13 1977 3.19% 981 2.13% 1136 3.33% 393 3.72% 270 6.37% 12580 2.00%
14 1638 2.65% 968 2.10% 1149 3.37% 360 3.41% 245 5.78% 13036 2.08%
15 1980 3.20% 1329 2.89% 1127 3.30% 388 3.68% 289 6.81% 14500 2.31%
16 1761 2.85% 924 2.01% 1114 3.27% 355 3.36% 227 5.35% 12772 2.04%
17 1359 2.20% 951 2.07% 990 2.90% 365 3.46% 242 5.71% 11153 1.78%
18 1489 2.41% 998 2.17% 1190 3.49% 443 4.20% 287 6.77% 14517 2.31%
19 2171 3.51% 1505 3.27% 1281 3.76% 475 4.50% 325 7.66% 18022 2.87%
20 2536 4.10% 2023 4.40% 1302 3.82% 326 3.09% 239 5.64% 27963 4.46%
21 1799 2.91% 1437 3.12% 1129 3.31% 345 3.27% 243 5.73% 17616 2.81%
22 1297 2.10% 1022 2.22% 952 2.79% 378 3.58% 241 5.68% 15432 2.46%
23 1354 2.19% 1024 2.23% 991 2.91% 418 3.96% 274 6.46% 14279 2.28%
24 1724 2.79% 1319 2.87% 1064 3.12% 343 3.25% 238 5.61% 16583 2.64%
25 1483 2.40% 1233 2.68% 930 2.73% 341 3.23% 224 5.28% 14501 2.31%
26 2323 3.75% 1769 3.84% 1406 4.12% 342 3.24% 215 5.07% 22946 3.66%
27 1831 2.96% 1134 2.46% 1123 3.29% 392 3.72% 209 4.93% 17249 2.75%
28 1716 2.77% 1013 2.20% 1104 3.24% 368 3.49% 228 5.38% 15121 2.41%
29 1448 2.34% 923 2.01% 931 2.73% 361 3.42% 217 5.12% 13104 2.09%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2008

Stunden-Statistik im Monat Februar 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 44 1280 2.07% 31 927 2.01% 38 1108 3.25% 512 14855 2.37%
1 40 1172 1.89% 28 812 1.76% 37 1086 3.18% 480 13920 2.22%
2 36 1057 1.71% 25 742 1.61% 34 994 2.91% 418 12119 1.93%
3 42 1241 2.01% 27 798 1.73% 39 1150 3.37% 473 13707 2.18%
4 38 1115 1.80% 25 750 1.63% 35 1043 3.06% 432 12520 2.00%
5 41 1198 1.94% 30 889 1.93% 39 1137 3.33% 531 15407 2.46%
6 39 1144 1.85% 27 795 1.73% 36 1061 3.11% 467 13550 2.16%
7 50 1450 2.34% 36 1061 2.31% 38 1129 3.31% 504 14603 2.33%
8 45 1333 2.15% 34 990 2.15% 36 1054 3.09% 499 14476 2.31%
9 79 2293 3.71% 60 1768 3.84% 47 1386 4.06% 762 22111 3.52%
10 89 2596 4.20% 72 2092 4.55% 55 1610 4.72% 1530 44358 7.07%
11 106 3095 5.00% 73 2129 4.63% 56 1646 4.83% 934 27077 4.32%
12 165 4785 7.73% 109 3176 6.90% 56 1629 4.78% 1245 36091 5.75%
13 83 2420 3.91% 60 1740 3.78% 52 1517 4.45% 1053 30523 4.86%
14 86 2522 4.08% 54 1580 3.43% 44 1277 3.74% 739 21428 3.41%
15 126 3679 5.95% 104 3035 6.60% 57 1663 4.88% 1248 36183 5.77%
16 127 3683 5.95% 88 2576 5.60% 61 1782 5.22% 1120 32486 5.18%
17 242 7030 11.36% 205 5949 12.93% 71 2066 6.06% 1991 57749 9.20%
18 158 4594 7.42% 127 3688 8.02% 56 1639 4.81% 1138 32991 5.26%
19 123 3577 5.78% 93 2714 5.90% 60 1767 5.18% 1098 31844 5.07%
20 119 3475 5.62% 95 2765 6.01% 69 2023 5.93% 2072 60076 9.57%
21 90 2626 4.24% 58 1701 3.70% 54 1591 4.66% 767 22250 3.55%
22 83 2419 3.91% 59 1724 3.75% 49 1443 4.23% 969 28087 4.48%
23 72 2099 3.39% 55 1609 3.50% 45 1309 3.84% 658 19078 3.04%

Top 30 von 8365 URLs
# Anfragen kb URL
1 10525 17.01% 223767 35.66% /cgi-bin/gbook.cgi
2 6911 11.17% 60809 9.69% /cgi-bin/gallery.cgi
3 1421 2.30% 5052 0.81% /
4 1110 1.79% 5322 0.85% /gbook2.xml
5 1092 1.76% 4261 0.68% /gbook.xml
6 967 1.56% 1321 0.21% /favicon.ico
7 895 1.45% 1713 0.27% /htdocs/gbook/gbook_unten.shtml
8 779 1.26% 33392 5.32% /cgi-bin/start.cgi
9 761 1.23% 3670 0.58% /htdocs/main.shtml
10 721 1.17% 735 0.12% /htdocs/gbook/gaestebuch.html
11 703 1.14% 27242 4.34% /cgi-bin/randpic.cgi
12 635 1.03% 10745 1.71% /cgi-bin/gb_show.cgi
13 604 0.98% 488 0.08% /htdocs/
14 579 0.94% 472 0.08% /htdocs/oben.html
15 572 0.92% 507 0.08% /htdocs/index2.html
16 566 0.91% 13 0.00% /robots.txt
17 563 0.91% 493 0.08% /htdocs/menu.html
18 374 0.60% 9241 1.47% /htdocs/fxMenu.js
19 94 0.15% 2201 0.35% http://www.stt-nomaam.com/cgi-bin/gbook.cgi
20 56 0.09% 701 0.11% /sitemap.html
21 51 0.08% 9233 1.47% http://www.stt-nomaam.com/cgi-bin/gb_statistics_show.cgi
22 39 0.06% 391 0.06% /usage/
23 34 0.05% 100 0.02% /htdocs/satzung/gebote.html
24 28 0.05% 485 0.08% /htdocs/mitglieder/schabi.html
25 27 0.04% 2666 0.42% /cgi-bin/gb_statistics_show.cgi
26 23 0.04% 127 0.02% /htdocs/extras/links.html
27 21 0.03% 356 0.06% /htdocs/mitglieder/sepper.html
28 21 0.03% 387 0.06% /htdocs/mitglieder/tobsi.html
29 21 0.03% 437 0.07% /htdocs/mitglieder/wende.html
30 20 0.03% 295 0.05% /htdocs/mitglieder/etzel.html

Top 10 von 8365 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 10525 17.01% 223767 35.66% /cgi-bin/gbook.cgi
2 6911 11.17% 60809 9.69% /cgi-bin/gallery.cgi
3 779 1.26% 33392 5.32% /cgi-bin/start.cgi
4 703 1.14% 27242 4.34% /cgi-bin/randpic.cgi
5 635 1.03% 10745 1.71% /cgi-bin/gb_show.cgi
6 374 0.60% 9241 1.47% /htdocs/fxMenu.js
7 51 0.08% 9233 1.47% http://www.stt-nomaam.com/cgi-bin/gb_statistics_show.cgi
8 1110 1.79% 5322 0.85% /gbook2.xml
9 1421 2.30% 5052 0.81% /
10 1092 1.76% 4261 0.68% /gbook.xml

Top 10 von 146 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10525 17.01% 7689 73.31% /cgi-bin/gbook.cgi
2 1421 2.30% 764 7.28% /
3 6911 11.17% 495 4.72% /cgi-bin/gallery.cgi
4 635 1.03% 456 4.35% /cgi-bin/gb_show.cgi
5 721 1.17% 140 1.33% /htdocs/gbook/gaestebuch.html
6 604 0.98% 128 1.22% /htdocs/
7 703 1.14% 47 0.45% /cgi-bin/randpic.cgi
8 51 0.08% 38 0.36% http://www.stt-nomaam.com/cgi-bin/gb_statistics_show.cgi
9 56 0.09% 33 0.31% /sitemap.html
10 94 0.15% 27 0.26% http://www.stt-nomaam.com/cgi-bin/gbook.cgi

Top 10 von 147 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10525 17.01% 8243 78.75% /cgi-bin/gbook.cgi
2 6911 11.17% 520 4.97% /cgi-bin/gallery.cgi
3 635 1.03% 450 4.30% /cgi-bin/gb_show.cgi
4 1421 2.30% 215 2.05% /
5 779 1.26% 135 1.29% /cgi-bin/start.cgi
6 703 1.14% 60 0.57% /cgi-bin/randpic.cgi
7 721 1.17% 34 0.32% /htdocs/gbook/gaestebuch.html
8 563 0.91% 32 0.31% /htdocs/menu.html
9 94 0.15% 32 0.31% http://www.stt-nomaam.com/cgi-bin/gbook.cgi
10 56 0.09% 29 0.28% /sitemap.html

Top 30 von 4241 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 7138 11.53% 6387 13.88% 54100 8.62% 1 0.01% e177109029.adsl.alicedsl.de
2 4583 7.41% 4529 9.84% 51055 8.14% 134 1.27% crawl-66-249-65-232.googlebot.com
3 1711 2.76% 226 0.49% 2810 0.45% 22 0.21% proxy-nat1.bwl.de
4 1598 2.58% 798 1.73% 10597 1.69% 774 7.34% 77.91.229.56
5 1258 2.03% 629 1.37% 9783 1.56% 609 5.77% 81.177.22.216
6 1215 1.96% 1193 2.59% 14790 2.36% 47 0.45% crawl-66-249-65-7.googlebot.com
7 1125 1.82% 811 1.76% 9482 1.51% 8 0.08% nat-fv.statistik-bw.de
8 1072 1.73% 534 1.16% 6766 1.08% 534 5.06% 195.209.224.83
9 979 1.58% 979 2.13% 6788 1.08% 0 0.00% wp101.webpack.hosteurope.de
10 891 1.44% 890 1.93% 7293 1.16% 1 0.01% p57b573f0.dip.t-dialin.net
11 885 1.43% 37 0.08% 1005 0.16% 37 0.35% 58-65-238-26.myrdns.com
12 840 1.36% 839 1.82% 35323 5.63% 1 0.01% dslb-088-067-020-152.pools.arcor-ip.net
13 577 0.93% 577 1.25% 4864 0.78% 2 0.02% 194.127.5.164
14 560 0.90% 270 0.59% 376 0.06% 1 0.01% dslb-088-067-043-237.pools.arcor-ip.net
15 539 0.87% 485 1.05% 3091 0.49% 2 0.02% ulmg-4dbc9cf7.pool.einsundeins.de
16 515 0.83% 496 1.08% 2408 0.38% 1 0.01% hsi-kbw-082-212-010-082.hsi.kabelbw.de
17 481 0.78% 481 1.05% 7660 1.22% 1 0.01% i59f7ec76.versanet.de
18 481 0.78% 418 0.91% 5245 0.84% 7 0.07% p54a48b75.dip0.t-ipconnect.de
19 465 0.75% 310 0.67% 7366 1.17% 148 1.40% host-194-110-161-30.extendedhost.com
20 453 0.73% 302 0.66% 7237 1.15% 139 1.32% 195.225.178.15
21 404 0.65% 404 0.88% 1440 0.23% 30 0.28% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
22 398 0.64% 62 0.13% 455 0.07% 1 0.01% dslb-088-067-016-227.pools.arcor-ip.net
23 390 0.63% 390 0.85% 20458 3.26% 1 0.01% dslb-088-064-152-095.pools.arcor-ip.net
24 384 0.62% 384 0.83% 4677 0.75% 1 0.01% t845e.t.pppool.de
25 377 0.61% 377 0.82% 3319 0.53% 1 0.01% 16-45-124-83.dsl.3u.net
26 351 0.57% 146 0.32% 2494 0.40% 5 0.05% p54a4a0dd.dip0.t-ipconnect.de
27 317 0.51% 159 0.35% 3874 0.62% 68 0.64% 77.221.133.207.addr.datapoint.ru
28 297 0.48% 198 0.43% 4721 0.75% 95 0.90% 195.225.177.190
29 279 0.45% 92 0.20% 597 0.10% 0 0.00% 72.14.199.65
30 270 0.44% 270 0.59% 2049 0.33% 1 0.01% p57b557a5.dip.t-dialin.net

Top 10 von 4241 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 7138 11.53% 6387 13.88% 54100 8.62% 1 0.01% e177109029.adsl.alicedsl.de
2 4583 7.41% 4529 9.84% 51055 8.14% 134 1.27% crawl-66-249-65-232.googlebot.com
3 840 1.36% 839 1.82% 35323 5.63% 1 0.01% dslb-088-067-020-152.pools.arcor-ip.net
4 390 0.63% 390 0.85% 20458 3.26% 1 0.01% dslb-088-064-152-095.pools.arcor-ip.net
5 1215 1.96% 1193 2.59% 14790 2.36% 47 0.45% crawl-66-249-65-7.googlebot.com
6 1598 2.58% 798 1.73% 10597 1.69% 774 7.34% 77.91.229.56
7 1258 2.03% 629 1.37% 9783 1.56% 609 5.77% 81.177.22.216
8 1125 1.82% 811 1.76% 9482 1.51% 8 0.08% nat-fv.statistik-bw.de
9 228 0.37% 228 0.50% 9329 1.49% 1 0.01% p5b1766d9.dip.t-dialin.net
10 481 0.78% 481 1.05% 7660 1.22% 1 0.01% i59f7ec76.versanet.de

Top 30 von 150 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21294 34.41% - (Direct Request)
2 208 0.34% http://open.myswitchboard.de/
3 149 0.24% http://airwolwf.itrello.com
4 123 0.20% http://www.google.de/search
5 102 0.16% http://www.elchfans.de/wbb2/thread.php
6 93 0.15% http://gerrycanavan.bravehost.com
7 93 0.15% http://philcraamblex.tripod.com
8 60 0.10% http://sarahbeans.bravehost.com
9 27 0.04% http://elchfans.de/wbb2/thread.php
10 24 0.04% http://www.the-lost-ones.de/new/board/viewtopic.php
11 12 0.02% http://www.watchtvpro-experience.de/Forums/index.php
12 11 0.02% http://www.dvbcube.org/index.php
13 10 0.02% http://www.google.com/search
14 9 0.01% http://209.85.135.104/translate_c
15 9 0.01% http://airwolwf.fizwig.com
16 5 0.01% http://www.google.at/search
17 4 0.01% http://www.bigfinder.de/index.php
18 4 0.01% http://www.rutschfest.de/index.php
19 4 0.01% http://www.whois.sc/
20 3 0.00% http://de.images.search.yahoo.com/search/images/view
21 3 0.00% http://images.google.de/imgres
22 3 0.00% http://www.bw.elchfans.de/wbb2/thread.php
23 3 0.00% http://www.elchfans.de/wbb2/search.php
24 3 0.00% http://www.menoffaith.de/forum/showthread.php
25 2 0.00% http://board.iexbeta.com/index.php
26 2 0.00% http://board.iexbeta.com/lofiversion/index.php/t43937.html
27 2 0.00% http://digg.com/music/Downloads_music_mp3_world_Greatest_musical_archive
28 2 0.00% http://freepornvideos.freehostia.com
29 2 0.00% http://home.arcor.de/bwfc_4/links.htm
30 2 0.00% http://infostore.org/user/free-porno-pic

Top 15 von 15 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 11.76% barfuss.rar
2 2 11.76% dbox1
3 1 5.88% bala spiele mit busch
4 1 5.88% bundy soundtrack
5 1 5.88% datum vatertag 2005
6 1 5.88% deprispr%c3%bcche
7 1 5.88% deprisprüche
8 1 5.88% fasnet donzdorf bfc
9 1 5.88% gruibinger bier
10 1 5.88% japansexclub
11 1 5.88% johann samenschleuder
12 1 5.88% no ma`am
13 1 5.88% prinzenbeerdigung reichenbach
14 1 5.88% salacher fasnet
15 1 5.88% stand icq nummern

Top 15 von 498 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8043 13.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 7165 11.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
3 5804 9.38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 3630 5.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
5 3231 5.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 2748 4.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
7 2165 3.50% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 2057 3.32% Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
9 2019 3.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
10 1967 3.18% Opera/4.0 (Windows 98;US) Beta 3 [en]
11 1850 2.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
12 1707 2.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.12) Gecko/20070508 Firefox/1.5.0.12
13 1427 2.31% Java/1.6.0
14 1125 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
15 946 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; .NET CLR 1.1.4322)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2008

Top 30 von 79 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 21228 34.30% 16673 36.24% 180410 28.75% Deutschland
2 17126 27.67% 13857 30.12% 211843 33.76% Netzwerke (NET)
3 10171 16.44% 5885 12.79% 94180 15.01% Unbekannte Adressen
4 9550 15.43% 8068 17.54% 110149 17.55% Firmen (COM)
5 962 1.55% 399 0.87% 9526 1.52% Russische Foederation
6 459 0.74% 438 0.95% 2197 0.35% Litauen
7 420 0.68% 35 0.08% 929 0.15% Polen
8 224 0.36% 35 0.08% 763 0.12% Brasilien
9 128 0.21% 55 0.12% 1221 0.19% Spanien
10 120 0.19% 51 0.11% 1212 0.19% Italien
11 95 0.15% 53 0.12% 484 0.08% USA-Univers./Schulen
12 90 0.15% 8 0.02% 125 0.02% Frankreich
13 90 0.15% 2 0.00% 64 0.01% Mexiko
14 85 0.14% 56 0.12% 1271 0.20% Japan
15 76 0.12% 21 0.05% 426 0.07% Argentinien
16 76 0.12% 5 0.01% 112 0.02% Tuerkei
17 75 0.12% 75 0.16% 556 0.09% Irland
18 74 0.12% 6 0.01% 451 0.07% Rumaenien
19 58 0.09% 34 0.07% 944 0.15% Grossbritannien
20 56 0.09% 48 0.10% 4947 0.79% Oesterreich
21 51 0.08% 14 0.03% 221 0.04% Niederlande
22 40 0.06% 3 0.01% 79 0.01% Ungarn
23 40 0.06% 11 0.02% 272 0.04% Ukraine
24 39 0.06% 12 0.03% 213 0.03% Indien
25 30 0.05% 8 0.02% 783 0.12% Belgien
26 27 0.04% 14 0.03% 290 0.05% Organisationen (ORG)
27 26 0.04% 0 0.00% 6 0.00% Australien
28 25 0.04% 12 0.03% 276 0.04% Moldawien
29 22 0.04% 15 0.03% 374 0.06% China
30 21 0.03% 11 0.02% 1150 0.18% Bulgarien


Generated by Webalizer Version 2.01