Aufruf-Statistik für stt-nomaam.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2008
Erstellt am 01-May-2008 01:11 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2008
Summe Anfragen 64214
Summe Dateien 52212
Summe Seiten 45805
Summe Besuche 10105
Summe kb 1003422
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3075
Summe unterschiedlicher URLs 5217
Summe unterschiedlicher Verweise 158
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 391
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 89 4638
Anfragen pro Tag 2140 19114
Dateien pro Tag 1740 18656
Seiten pro Tag 1526 18636
Besuche pro Tag 336 438
kb pro Tag 33447 414062
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 52212
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 53
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 7
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 5535
Code 304 - Seite nicht geändert 5991
Code 403 - Antwort verweigert 103
Code 404 - Seite nicht gefunden! 290
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 23

Tages-Statistik im Monat April 2008

Tages-Statistik im Monat April 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2192 3.41% 1443 2.76% 960 2.10% 390 3.86% 260 8.46% 16621 1.66%
2 1681 2.62% 1042 2.00% 935 2.04% 374 3.70% 221 7.19% 15575 1.55%
3 1735 2.70% 1250 2.39% 990 2.16% 385 3.81% 255 8.29% 16559 1.65%
4 1505 2.34% 962 1.84% 973 2.12% 398 3.94% 259 8.42% 15716 1.57%
5 1398 2.18% 1088 2.08% 1061 2.32% 414 4.10% 243 7.90% 16970 1.69%
6 2075 3.23% 1718 3.29% 1255 2.74% 438 4.33% 271 8.81% 22380 2.23%
7 1544 2.40% 1163 2.23% 1112 2.43% 379 3.75% 221 7.19% 16666 1.66%
8 1290 2.01% 1011 1.94% 1036 2.26% 400 3.96% 246 8.00% 17543 1.75%
9 1828 2.85% 1304 2.50% 1194 2.61% 429 4.25% 272 8.85% 20295 2.02%
10 19114 29.77% 18656 35.73% 18636 40.69% 307 3.04% 190 6.18% 414062 41.26%
11 1661 2.59% 1098 2.10% 1001 2.19% 351 3.47% 191 6.21% 16221 1.62%
12 1521 2.37% 981 1.88% 899 1.96% 298 2.95% 185 6.02% 13051 1.30%
13 981 1.53% 728 1.39% 685 1.50% 294 2.91% 207 6.73% 12047 1.20%
14 1936 3.01% 1558 2.98% 992 2.17% 298 2.95% 177 5.76% 24836 2.48%
15 1246 1.94% 863 1.65% 897 1.96% 348 3.44% 202 6.57% 12677 1.26%
16 926 1.44% 712 1.36% 725 1.58% 306 3.03% 172 5.59% 10371 1.03%
17 1148 1.79% 762 1.46% 801 1.75% 349 3.45% 184 5.98% 12618 1.26%
18 1005 1.57% 732 1.40% 741 1.62% 295 2.92% 175 5.69% 14840 1.48%
19 710 1.11% 500 0.96% 533 1.16% 269 2.66% 157 5.11% 7134 0.71%
20 1018 1.59% 667 1.28% 742 1.62% 315 3.12% 152 4.94% 10474 1.04%
21 2699 4.20% 2259 4.33% 1745 3.81% 347 3.43% 190 6.18% 99610 9.93%
22 1163 1.81% 723 1.38% 798 1.74% 324 3.21% 186 6.05% 11487 1.14%
23 1025 1.60% 683 1.31% 750 1.64% 302 2.99% 172 5.59% 9714 0.97%
24 1033 1.61% 728 1.39% 624 1.36% 283 2.80% 195 6.34% 10962 1.09%
25 1748 2.72% 1439 2.76% 928 2.03% 232 2.30% 154 5.01% 28848 2.87%
26 976 1.52% 619 1.19% 643 1.40% 283 2.80% 174 5.66% 9679 0.96%
27 884 1.38% 651 1.25% 637 1.39% 304 3.01% 184 5.98% 9221 0.92%
28 3634 5.66% 3146 6.03% 1588 3.47% 347 3.43% 210 6.83% 69888 6.96%
29 3392 5.28% 2965 5.68% 1089 2.38% 310 3.07% 174 5.66% 35650 3.55%
30 1146 1.78% 761 1.46% 835 1.82% 360 3.56% 202 6.57% 11705 1.17%

Stunden-Statistik im Monat April 2008

Stunden-Statistik im Monat April 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 69 2081 3.24% 60 1805 3.46% 47 1415 3.09% 3059 91768 9.15%
1 36 1100 1.71% 25 751 1.44% 33 1000 2.18% 454 13605 1.36%
2 33 1001 1.56% 23 696 1.33% 30 904 1.97% 438 13155 1.31%
3 42 1266 1.97% 34 1035 1.98% 36 1109 2.42% 652 19553 1.95%
4 30 924 1.44% 21 636 1.22% 27 818 1.79% 405 12148 1.21%
5 31 950 1.48% 20 612 1.17% 28 866 1.89% 407 12203 1.22%
6 38 1144 1.78% 26 805 1.54% 34 1023 2.23% 445 13354 1.33%
7 72 2165 3.37% 44 1322 2.53% 33 1013 2.21% 569 17067 1.70%
8 61 1848 2.88% 34 1047 2.01% 33 1016 2.22% 558 16735 1.67%
9 49 1476 2.30% 33 1007 1.93% 32 976 2.13% 574 17234 1.72%
10 61 1848 2.88% 44 1325 2.54% 37 1127 2.46% 662 19869 1.98%
11 70 2102 3.27% 48 1450 2.78% 39 1196 2.61% 614 18418 1.84%
12 102 3063 4.77% 76 2294 4.39% 56 1687 3.68% 1364 40923 4.08%
13 55 1653 2.57% 40 1216 2.33% 38 1140 2.49% 663 19884 1.98%
14 107 3236 5.04% 94 2822 5.40% 43 1297 2.83% 1205 36158 3.60%
15 113 3400 5.29% 85 2579 4.94% 43 1291 2.82% 1017 30496 3.04%
16 87 2622 4.08% 66 2001 3.83% 42 1277 2.79% 823 24698 2.46%
17 199 5993 9.33% 179 5382 10.31% 173 5201 11.35% 3640 109206 10.88%
18 202 6065 9.44% 183 5515 10.56% 182 5484 11.97% 3854 115632 11.52%
19 220 6628 10.32% 203 6108 11.70% 197 5915 12.91% 4199 125976 12.55%
20 232 6980 10.87% 214 6430 12.32% 192 5766 12.59% 4267 128002 12.76%
21 87 2618 4.08% 70 2112 4.05% 53 1603 3.50% 977 29319 2.92%
22 92 2769 4.31% 75 2275 4.36% 57 1717 3.75% 2093 62802 6.26%
23 42 1282 2.00% 32 987 1.89% 32 964 2.10% 507 15217 1.52%

Top 30 von 5217 URLs
# Anfragen kb URL
1 28114 43.78% 633298 63.11% /cgi-bin/gbook.cgi
2 3701 5.76% 36215 3.61% /cgi-bin/gallery.cgi
3 1451 2.26% 24486 2.44% /cgi-bin/gb_show.cgi
4 1379 2.15% 4899 0.49% /
5 1307 2.04% 29 0.00% /robots.txt
6 958 1.49% 3622 0.36% /gbook2.xml
7 703 1.09% 1346 0.13% /htdocs/gbook/gbook_unten.shtml
8 669 1.04% 3227 0.32% /htdocs/main.shtml
9 646 1.01% 2591 0.26% /gbook.xml
10 603 0.94% 589 0.06% /htdocs/gbook/gaestebuch.html
11 601 0.94% 23550 2.35% /cgi-bin/randpic.cgi
12 562 0.88% 770 0.08% /favicon.ico
13 543 0.85% 23674 2.36% /cgi-bin/start.cgi
14 499 0.78% 377 0.04% /htdocs/
15 472 0.74% 357 0.04% /htdocs/oben.html
16 470 0.73% 391 0.04% /htdocs/index2.html
17 470 0.73% 387 0.04% /htdocs/menu.html
18 351 0.55% 7419 0.74% /htdocs/fxMenu.js
19 58 0.09% 3635 0.36% /usage/usage_200702.html
20 49 0.08% 493 0.05% /sitemap.html
21 42 0.07% 124 0.01% /htdocs/satzung/gebote.html
22 41 0.06% 7291 0.73% http://www.stt-nomaam.com/cgi-bin/gb_statistics_show.cgi
23 36 0.06% 318 0.03% /htdocs/satzung/satzung.html
24 25 0.04% 650 0.06% /htdocs/wahlen/gesamt03.html
25 24 0.04% 241 0.02% /usage/
26 22 0.03% 289 0.03% /htdocs/mitglieder/munz.html
27 21 0.03% 94 0.01% /htdocs/extras/links.html
28 20 0.03% 16 0.00% /htdocs/empty.html
29 20 0.03% 47 0.00% /htdocs/extras/videos.html
30 19 0.03% 94 0.01% /htdocs/chronik/chronik01.html

Top 10 von 5217 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 28114 43.78% 633298 63.11% /cgi-bin/gbook.cgi
2 3701 5.76% 36215 3.61% /cgi-bin/gallery.cgi
3 1451 2.26% 24486 2.44% /cgi-bin/gb_show.cgi
4 543 0.85% 23674 2.36% /cgi-bin/start.cgi
5 601 0.94% 23550 2.35% /cgi-bin/randpic.cgi
6 351 0.55% 7419 0.74% /htdocs/fxMenu.js
7 41 0.06% 7291 0.73% http://www.stt-nomaam.com/cgi-bin/gb_statistics_show.cgi
8 1379 2.15% 4899 0.49% /
9 58 0.09% 3635 0.36% /usage/usage_200702.html
10 958 1.49% 3622 0.36% /gbook2.xml

Top 10 von 147 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 28114 43.78% 6825 68.04% /cgi-bin/gbook.cgi
2 1451 2.26% 966 9.63% /cgi-bin/gb_show.cgi
3 1379 2.15% 770 7.68% /
4 3701 5.76% 352 3.51% /cgi-bin/gallery.cgi
5 499 0.78% 124 1.24% /htdocs/
6 603 0.94% 102 1.02% /htdocs/gbook/gaestebuch.html
7 601 0.94% 61 0.61% /cgi-bin/randpic.cgi
8 42 0.07% 31 0.31% /htdocs/satzung/gebote.html
9 49 0.08% 28 0.28% /sitemap.html
10 36 0.06% 22 0.22% /htdocs/satzung/satzung.html

Top 10 von 144 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 28114 43.78% 7345 73.25% /cgi-bin/gbook.cgi
2 1451 2.26% 946 9.43% /cgi-bin/gb_show.cgi
3 3701 5.76% 374 3.73% /cgi-bin/gallery.cgi
4 1379 2.15% 338 3.37% /
5 543 0.85% 97 0.97% /cgi-bin/start.cgi
6 601 0.94% 41 0.41% /cgi-bin/randpic.cgi
7 499 0.78% 29 0.29% /htdocs/
8 42 0.07% 28 0.28% /htdocs/satzung/gebote.html
9 603 0.94% 23 0.23% /htdocs/gbook/gaestebuch.html
10 36 0.06% 23 0.23% /htdocs/satzung/satzung.html

Top 30 von 3075 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 17845 27.79% 17835 34.16% 402180 40.08% 1 0.01% 213-156-55-136.fastres.net
2 2707 4.22% 2628 5.03% 48386 4.82% 167 1.65% crawl-66-249-72-205.googlebot.com
3 2204 3.43% 2204 4.22% 24638 2.46% 3 0.03% 194.127.5.246
4 1578 2.46% 789 1.51% 16975 1.69% 709 7.02% 77.91.229.56
5 1382 2.15% 141 0.27% 1647 0.16% 14 0.14% proxy-nat1.bwl.de
6 1323 2.06% 661 1.27% 14218 1.42% 633 6.26% 208.70.78.16
7 1206 1.88% 603 1.15% 13031 1.30% 535 5.29% 81.177.22.216
8 1123 1.75% 1123 2.15% 79662 7.94% 8 0.08% 217.6.95.140
9 1085 1.69% 1085 2.08% 45254 4.51% 2 0.02% dslb-088-067-196-204.pools.arcor-ip.net
10 1040 1.62% 1040 1.99% 10186 1.02% 3 0.03% 194.127.5.164
11 992 1.54% 535 1.02% 4372 0.44% 5 0.05% nat-fv.statistik-bw.de
12 981 1.53% 977 1.87% 19934 1.99% 1 0.01% tba73.t.pppool.de
13 763 1.19% 358 0.69% 4229 0.42% 32 0.32% 194.0.92.7
14 694 1.08% 694 1.33% 9772 0.97% 1 0.01% hsi-kbw-091-089-215-024.hsi2.kabel-badenwuerttemberg.de
15 678 1.06% 678 1.30% 4251 0.42% 0 0.00% wp101.webpack.hosteurope.de
16 541 0.84% 541 1.04% 12268 1.22% 540 5.34% 217-20-112-125.internetserviceteam.com
17 538 0.84% 44 0.08% 1062 0.11% 22 0.22% 58-65-238-26.myrdns.com
18 437 0.68% 313 0.60% 5575 0.56% 38 0.38% 141.70.76.112
19 419 0.65% 410 0.79% 9054 0.90% 1 0.01% adsl190-2518031.dyn.etb.net.co
20 360 0.56% 240 0.46% 5608 0.56% 115 1.14% host-194-110-161-30.extendedhost.com
21 344 0.54% 95 0.18% 113 0.01% 2 0.02% p57b569de.dip.t-dialin.net
22 338 0.53% 336 0.64% 3818 0.38% 1 0.01% p5b2fdb1d.dip.t-dialin.net
23 328 0.51% 2 0.00% 65 0.01% 163 1.61% cache-mex-roma-2.uninet.net.mx
24 304 0.47% 304 0.58% 1084 0.11% 75 0.74% 78-62-102-250.static.zebra.lt
25 303 0.47% 202 0.39% 4705 0.47% 99 0.98% 195.225.178.15
26 285 0.44% 190 0.36% 4416 0.44% 90 0.89% 195.225.177.190
27 280 0.44% 79 0.15% 519 0.05% 0 0.00% 72.14.199.72
28 263 0.41% 262 0.50% 4385 0.44% 59 0.58% topdogmultimedia.com
29 245 0.38% 245 0.47% 313 0.03% 2 0.02% dslb-088-067-019-068.pools.arcor-ip.net
30 241 0.38% 241 0.46% 1165 0.12% 1 0.01% p54b97bca.dip.t-dialin.net

Top 10 von 3075 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 17845 27.79% 17835 34.16% 402180 40.08% 1 0.01% 213-156-55-136.fastres.net
2 1123 1.75% 1123 2.15% 79662 7.94% 8 0.08% 217.6.95.140
3 2707 4.22% 2628 5.03% 48386 4.82% 167 1.65% crawl-66-249-72-205.googlebot.com
4 1085 1.69% 1085 2.08% 45254 4.51% 2 0.02% dslb-088-067-196-204.pools.arcor-ip.net
5 2204 3.43% 2204 4.22% 24638 2.46% 3 0.03% 194.127.5.246
6 981 1.53% 977 1.87% 19934 1.99% 1 0.01% tba73.t.pppool.de
7 1578 2.46% 789 1.51% 16975 1.69% 709 7.02% 77.91.229.56
8 1323 2.06% 661 1.27% 14218 1.42% 633 6.26% 208.70.78.16
9 1206 1.88% 603 1.15% 13031 1.30% 535 5.29% 81.177.22.216
10 541 0.84% 541 1.04% 12268 1.22% 540 5.34% 217-20-112-125.internetserviceteam.com

Top 30 von 158 Verweise
# Anfragen Verweise
1 34698 54.03% - (Direct Request)
2 132 0.21% http://open.myswitchboard.de/
3 103 0.16% http://www.google.de/search
4 100 0.16% http://erotiek.tweedehands.net/contact-vrouw-zoekt-man/webcam-sex1.html
5 41 0.06% http://www.munax.com/referer.htm
6 28 0.04% http://free-porno-movies-sex-videos.com
7 28 0.04% http://freesexpornositewomen.com
8 28 0.04% http://freewebclubs.com
9 28 0.04% http://freewebpaper.com
10 28 0.04% http://gaysexlaw.com
11 28 0.04% http://oldnewspaperheadlinestories.com
12 28 0.04% http://sentinelstokeontrentnewspaper.com
13 28 0.04% http://superwebdirect.net
14 28 0.04% http://thewebit.org
15 28 0.04% http://www.skunazertoamlforfree.net
16 28 0.04% http://www.swisssexguide.com
17 24 0.04% http://dvdinbestworlesiteforyou.net
18 24 0.04% http://nicolas-fraiji-cheating.com/
19 24 0.04% http://nicolas-fraiji-cocksucker.com/
20 24 0.04% http://nicolas-fraiji-do-not-hire.com/
21 24 0.04% http://nicolas-fraiji-is-gay.com/
22 24 0.04% http://nicolas-fraiji-jail-term.com/
23 24 0.04% http://nicolas-fraiji-was-in-jail.com/
24 24 0.04% http://siloamspringsarkansasnews.com
25 24 0.04% http://theprivatecausegroup.org
26 24 0.04% http://www.teenworldtravel.com
27 20 0.03% http://superpcsolutions.com
28 20 0.03% http://www.unionvideos.biz
29 12 0.02% http://bostonsuburbannewspapers.com
30 12 0.02% http://www.thepores.org

Top 9 von 9 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 25.00% tamilsexphoto
2 2 16.67% japansexclub
3 1 8.33% al bundy heirat
4 1 8.33% hidden camerasex
5 1 8.33% indian tamilsexphoto
6 1 8.33% löschzwerg
7 1 8.33% no maám
8 1 8.33% sportster.ump2002.net
9 1 8.33% www.tamilsexphoto.vom

Top 15 von 391 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5840 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 5295 8.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 4796 7.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 3574 5.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
5 3516 5.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 3420 5.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; AGIS; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 3395 5.29% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 3089 4.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 3074 4.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET)
10 3064 4.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7
11 3010 4.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
12 2054 3.20% Opera/4.0 (Windows 98;US) Beta 3 [en]
13 1955 3.04% Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
14 1945 3.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13
15 1400 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2008

Top 30 von 64 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 31709 49.38% 28210 54.03% 561363 55.94% Netzwerke (NET)
2 14159 22.05% 10044 19.24% 215824 21.51% Unbekannte Adressen
3 8851 13.78% 6356 12.17% 77495 7.72% Deutschland
4 6856 10.68% 5902 11.30% 112083 11.17% Firmen (COM)
5 514 0.80% 506 0.97% 2168 0.22% Litauen
6 463 0.72% 436 0.84% 9642 0.96% Kolumbien
7 390 0.61% 5 0.01% 146 0.01% Mexiko
8 125 0.19% 71 0.14% 2097 0.21% Brasilien
9 109 0.17% 76 0.15% 1610 0.16% Japan
10 79 0.12% 46 0.09% 1105 0.11% Russische Foederation
11 76 0.12% 0 0.00% 16 0.00% USA-Behoerden
12 71 0.11% 52 0.10% 510 0.05% USA-Univers./Schulen
13 66 0.10% 59 0.11% 1197 0.12% Italien
14 64 0.10% 64 0.12% 584 0.06% Irland
15 59 0.09% 26 0.05% 608 0.06% Argentinien
16 54 0.08% 52 0.10% 7451 0.74% Oesterreich
17 47 0.07% 47 0.09% 3008 0.30% Slowakei
18 40 0.06% 38 0.07% 805 0.08% Organisationen (ORG)
19 32 0.05% 26 0.05% 400 0.04% Rumaenien
20 31 0.05% 0 0.00% 8 0.00% Dominikanische Republik
21 31 0.05% 19 0.04% 438 0.04% Polen
22 30 0.05% 18 0.03% 411 0.04% Moldawien
23 29 0.05% 6 0.01% 98 0.01% Taiwan
24 25 0.04% 18 0.03% 531 0.05% Kanada
25 23 0.04% 16 0.03% 320 0.03% Grossbritannien
26 21 0.03% 15 0.03% 341 0.03% Frankreich
27 21 0.03% 8 0.02% 188 0.02% Pakistan
28 19 0.03% 9 0.02% 92 0.01% Schweiz
29 18 0.03% 12 0.02% 388 0.04% Australien
30 16 0.02% 10 0.02% 152 0.02% Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.01