Aufruf-Statistik für stt-nomaam.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2008
Erstellt am 01-Jun-2008 01:11 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2008
Summe Anfragen 85141
Summe Dateien 72369
Summe Seiten 70905
Summe Besuche 10528
Summe kb 1407665
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3081
Summe unterschiedlicher URLs 2754
Summe unterschiedlicher Verweise 126
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 416
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 114 2995
Anfragen pro Tag 2746 19130
Dateien pro Tag 2334 18599
Seiten pro Tag 2287 18559
Besuche pro Tag 339 407
kb pro Tag 45409 397330
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 72369
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 8
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 5536
Code 304 - Seite nicht geändert 6814
Code 403 - Antwort verweigert 73
Code 404 - Seite nicht gefunden! 326
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 13

Tages-Statistik im Monat Mai 2008

Tages-Statistik im Monat Mai 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1050 1.23% 746 1.03% 689 0.97% 300 2.85% 179 5.81% 14785 1.05%
2 1140 1.34% 869 1.20% 888 1.25% 318 3.02% 155 5.03% 14640 1.04%
3 887 1.04% 613 0.85% 651 0.92% 287 2.73% 176 5.71% 10547 0.75%
4 2048 2.41% 1652 2.28% 1025 1.45% 347 3.30% 189 6.13% 22189 1.58%
5 1304 1.53% 990 1.37% 873 1.23% 380 3.61% 221 7.17% 14748 1.05%
6 2003 2.35% 1548 2.14% 1479 2.09% 406 3.86% 238 7.72% 28128 2.00%
7 1804 2.12% 1007 1.39% 986 1.39% 407 3.87% 246 7.98% 17419 1.24%
8 1108 1.30% 731 1.01% 814 1.15% 391 3.71% 233 7.56% 12780 0.91%
9 1378 1.62% 937 1.29% 888 1.25% 379 3.60% 235 7.63% 13589 0.97%
10 1341 1.58% 1000 1.38% 999 1.41% 356 3.38% 234 7.59% 15880 1.13%
11 2050 2.41% 1413 1.95% 1305 1.84% 377 3.58% 225 7.30% 21087 1.50%
12 1686 1.98% 1252 1.73% 1271 1.79% 375 3.56% 245 7.95% 20754 1.47%
13 1378 1.62% 964 1.33% 913 1.29% 349 3.31% 215 6.98% 15785 1.12%
14 11580 13.60% 11199 15.47% 11291 15.92% 338 3.21% 231 7.50% 244346 17.36%
15 1083 1.27% 742 1.03% 753 1.06% 341 3.24% 216 7.01% 12882 0.92%
16 1270 1.49% 918 1.27% 931 1.31% 356 3.38% 221 7.17% 14823 1.05%
17 1583 1.86% 1272 1.76% 882 1.24% 330 3.13% 201 6.52% 15467 1.10%
18 1408 1.65% 995 1.37% 929 1.31% 312 2.96% 183 5.94% 15512 1.10%
19 1721 2.02% 946 1.31% 922 1.30% 339 3.22% 185 6.00% 15257 1.08%
20 1202 1.41% 844 1.17% 893 1.26% 352 3.34% 199 6.46% 13983 0.99%
21 1292 1.52% 854 1.18% 903 1.27% 373 3.54% 190 6.17% 15137 1.08%
22 1545 1.81% 1033 1.43% 959 1.35% 319 3.03% 187 6.07% 14864 1.06%
23 1690 1.98% 1250 1.73% 1083 1.53% 368 3.50% 167 5.42% 22537 1.60%
24 917 1.08% 543 0.75% 707 1.00% 313 2.97% 160 5.19% 10788 0.77%
25 856 1.01% 538 0.74% 618 0.87% 279 2.65% 134 4.35% 9157 0.65%
26 1233 1.45% 830 1.15% 853 1.20% 339 3.22% 160 5.19% 13995 0.99%
27 1457 1.71% 1077 1.49% 1152 1.62% 267 2.54% 153 4.97% 15660 1.11%
28 1629 1.91% 1296 1.79% 821 1.16% 303 2.88% 173 5.62% 17630 1.25%
29 4361 5.12% 4096 5.66% 4146 5.85% 280 2.66% 182 5.91% 86941 6.18%
30 19130 22.47% 18599 25.70% 18559 26.17% 340 3.23% 166 5.39% 397330 28.23%
31 12007 14.10% 11615 16.05% 11722 16.53% 340 3.23% 143 4.64% 249025 17.69%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2008

Stunden-Statistik im Monat Mai 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 69 2165 2.54% 60 1869 2.58% 64 2014 2.84% 1202 37256 2.65%
1 69 2141 2.51% 59 1855 2.56% 64 1996 2.82% 1224 37959 2.70%
2 66 2053 2.41% 56 1740 2.40% 60 1867 2.63% 1122 34780 2.47%
3 71 2218 2.61% 61 1893 2.62% 67 2085 2.94% 1225 37988 2.70%
4 68 2117 2.49% 59 1836 2.54% 64 2005 2.83% 1171 36314 2.58%
5 81 2541 2.98% 72 2233 3.09% 77 2400 3.38% 1308 40551 2.88%
6 73 2292 2.69% 64 1995 2.76% 69 2164 3.05% 1359 42124 2.99%
7 91 2844 3.34% 81 2525 3.49% 79 2453 3.46% 1651 51193 3.64%
8 115 3586 4.21% 96 2990 4.13% 81 2528 3.57% 1761 54604 3.88%
9 133 4136 4.86% 115 3588 4.96% 116 3610 5.09% 2408 74656 5.30%
10 191 5938 6.97% 166 5150 7.12% 163 5053 7.13% 3401 105438 7.49%
11 171 5329 6.26% 151 4706 6.50% 146 4551 6.42% 3053 94650 6.72%
12 182 5653 6.64% 165 5124 7.08% 145 4517 6.37% 3106 96296 6.84%
13 124 3858 4.53% 98 3054 4.22% 84 2607 3.68% 1818 56354 4.00%
14 118 3681 4.32% 92 2873 3.97% 74 2310 3.26% 1596 49475 3.51%
15 80 2501 2.94% 64 2000 2.76% 63 1973 2.78% 1196 37063 2.63%
16 94 2927 3.44% 63 1964 2.71% 67 2083 2.94% 1224 37946 2.70%
17 103 3217 3.78% 79 2462 3.40% 76 2386 3.37% 1439 44596 3.17%
18 115 3576 4.20% 98 3041 4.20% 93 2902 4.09% 1827 56628 4.02%
19 125 3890 4.57% 102 3166 4.37% 103 3208 4.52% 1966 60949 4.33%
20 137 4261 5.00% 120 3722 5.14% 117 3640 5.13% 2317 71840 5.10%
21 181 5614 6.59% 161 5014 6.93% 160 4977 7.02% 3107 96323 6.84%
22 163 5077 5.96% 142 4422 6.11% 141 4373 6.17% 2829 87690 6.23%
23 113 3526 4.14% 101 3147 4.35% 103 3203 4.52% 2097 64995 4.62%

Top 30 von 2754 URLs
# Anfragen kb URL
1 53325 62.63% 1164883 82.75% /cgi-bin/gbook.cgi
2 2651 3.11% 29005 2.06% /cgi-bin/gallery.cgi
3 1612 1.89% 5723 0.41% /
4 1340 1.57% 6711 0.48% /gbook2.xml
5 1028 1.21% 17487 1.24% /cgi-bin/gb_show.cgi
6 845 0.99% 1617 0.11% /htdocs/gbook/gbook_unten.shtml
7 783 0.92% 17 0.00% /robots.txt
8 781 0.92% 1071 0.08% /favicon.ico
9 736 0.86% 3550 0.25% /htdocs/main.shtml
10 671 0.79% 26285 1.87% /cgi-bin/randpic.cgi
11 671 0.79% 567 0.04% /htdocs/gbook/gaestebuch.html
12 655 0.77% 28292 2.01% /cgi-bin/start.cgi
13 560 0.66% 341 0.02% /htdocs/
14 552 0.65% 2272 0.16% /gbook.xml
15 545 0.64% 376 0.03% /htdocs/menu.html
16 542 0.64% 343 0.02% /htdocs/oben.html
17 541 0.64% 379 0.03% /htdocs/index2.html
18 408 0.48% 6757 0.48% /htdocs/fxMenu.js
19 124 0.15% 15040 1.07% /usage/usage_200706.html
20 54 0.06% 542 0.04% /usage/
21 52 0.06% 506 0.04% /sitemap.html
22 41 0.05% 132 0.01% /htdocs/satzung/gebote.html
23 38 0.04% 382 0.03% /htdocs/satzung/satzung.html
24 33 0.04% 319 0.02% /htdocs/chronik/chronik05.html
25 33 0.04% 789 0.06% http://www.stt-nomaam.com/cgi-bin/gbook.cgi
26 29 0.03% 144 0.01% /htdocs/berichte/ebag98.html
27 28 0.03% 174 0.01% /htdocs/chronik/chronik06.html
28 28 0.03% 4974 0.35% http://www.stt-nomaam.com/cgi-bin/gb_statistics_show.cgi
29 27 0.03% 91 0.01% /htdocs/chronik/chronik02.html
30 26 0.03% 144 0.01% /htdocs/chronik/chronik01.html

Top 10 von 2754 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 53325 62.63% 1164883 82.75% /cgi-bin/gbook.cgi
2 2651 3.11% 29005 2.06% /cgi-bin/gallery.cgi
3 655 0.77% 28292 2.01% /cgi-bin/start.cgi
4 671 0.79% 26285 1.87% /cgi-bin/randpic.cgi
5 1028 1.21% 17487 1.24% /cgi-bin/gb_show.cgi
6 124 0.15% 15040 1.07% /usage/usage_200706.html
7 408 0.48% 6757 0.48% /htdocs/fxMenu.js
8 1340 1.57% 6711 0.48% /gbook2.xml
9 1612 1.89% 5723 0.41% /
10 28 0.03% 4974 0.35% http://www.stt-nomaam.com/cgi-bin/gb_statistics_show.cgi

Top 10 von 148 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 53325 62.63% 7347 70.33% /cgi-bin/gbook.cgi
2 1612 1.89% 817 7.82% /
3 1028 1.21% 691 6.61% /cgi-bin/gb_show.cgi
4 2651 3.11% 284 2.72% /cgi-bin/gallery.cgi
5 560 0.66% 138 1.32% /htdocs/
6 671 0.79% 126 1.21% /htdocs/gbook/gaestebuch.html
7 124 0.15% 122 1.17% /usage/usage_200706.html
8 671 0.79% 33 0.32% /cgi-bin/randpic.cgi
9 52 0.06% 31 0.30% /sitemap.html
10 54 0.06% 21 0.20% /usage/

Top 10 von 147 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 53325 62.63% 7927 76.05% /cgi-bin/gbook.cgi
2 1028 1.21% 685 6.57% /cgi-bin/gb_show.cgi
3 2651 3.11% 307 2.95% /cgi-bin/gallery.cgi
4 1612 1.89% 279 2.68% /
5 124 0.15% 122 1.17% /usage/usage_200706.html
6 655 0.77% 110 1.06% /cgi-bin/start.cgi
7 671 0.79% 49 0.47% /cgi-bin/randpic.cgi
8 671 0.79% 28 0.27% /htdocs/gbook/gaestebuch.html
9 545 0.64% 28 0.27% /htdocs/menu.html
10 560 0.66% 27 0.26% /htdocs/

Top 30 von 3081 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 32030 37.62% 32015 44.24% 692158 49.17% 1 0.01% bas1-montreal02-1096728240.dsl.bell.ca
2 9992 11.74% 9983 13.79% 224189 15.93% 1 0.01% 212.170.103.220
3 1438 1.69% 719 0.99% 12012 0.85% 710 6.74% 77.91.229.56
4 1336 1.57% 668 0.92% 11140 0.79% 638 6.06% 208.70.78.16
5 1004 1.18% 908 1.25% 11060 0.79% 3 0.03% hosted-by.leaseweb.com
6 885 1.04% 872 1.20% 14931 1.06% 14 0.13% 217.6.95.140
7 786 0.92% 786 1.09% 5883 0.42% 0 0.00% wp101.webpack.hosteurope.de
8 715 0.84% 357 0.49% 5998 0.43% 336 3.19% 216.240.153.114
9 627 0.74% 627 0.87% 2236 0.16% 2 0.02% 88-52-99-263.dialup.karaffe.ro
10 609 0.72% 588 0.81% 5507 0.39% 3 0.03% p5b2f8311.dip0.t-ipconnect.de
11 601 0.71% 410 0.57% 7617 0.54% 49 0.47% 141.70.76.112
12 597 0.70% 588 0.81% 13037 0.93% 1 0.01% alo33-1-82-228-77-108.fbx.proxad.net
13 590 0.69% 295 0.41% 4930 0.35% 295 2.80% 81.177.22.216
14 582 0.68% 570 0.79% 3243 0.23% 0 0.00% crawl105.exabot.com
15 560 0.66% 560 0.77% 13225 0.94% 560 5.32% 217-20-112-125.internetserviceteam.com
16 540 0.63% 514 0.71% 9363 0.67% 109 1.04% crawl-66-249-67-178.googlebot.com
17 536 0.63% 536 0.74% 3089 0.22% 1 0.01% p5080e1bf.dip.t-dialin.net
18 485 0.57% 288 0.40% 3632 0.26% 8 0.08% 194.127.5.164
19 444 0.52% 241 0.33% 2521 0.18% 6 0.06% 194.127.5.247
20 372 0.44% 186 0.26% 4611 0.33% 102 0.97% manila.sweb.ru
21 319 0.37% 102 0.14% 546 0.04% 8 0.08% p57b54ef4.dip.t-dialin.net
22 312 0.37% 208 0.29% 4741 0.34% 99 0.94% host-194-110-161-30.extendedhost.com
23 310 0.36% 65 0.09% 569 0.04% 7 0.07% 141.70.82.221
24 303 0.36% 202 0.28% 4609 0.33% 101 0.96% 195.225.178.15
25 297 0.35% 116 0.16% 812 0.06% 0 0.00% 209.85.238.2
26 268 0.31% 246 0.34% 3128 0.22% 32 0.30% 194.0.92.7
27 266 0.31% 266 0.37% 2789 0.20% 18 0.17% 77.91.224.21
28 254 0.30% 251 0.35% 4850 0.34% 28 0.27% crawl-66-249-73-115.googlebot.com
29 253 0.30% 244 0.34% 2386 0.17% 15 0.14% 202-203-116-85.dsl.manitu.net
30 238 0.28% 16 0.02% 369 0.03% 2 0.02% dslb-088-064-149-154.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 3081 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 32030 37.62% 32015 44.24% 692158 49.17% 1 0.01% bas1-montreal02-1096728240.dsl.bell.ca
2 9992 11.74% 9983 13.79% 224189 15.93% 1 0.01% 212.170.103.220
3 885 1.04% 872 1.20% 14931 1.06% 14 0.13% 217.6.95.140
4 560 0.66% 560 0.77% 13225 0.94% 560 5.32% 217-20-112-125.internetserviceteam.com
5 597 0.70% 588 0.81% 13037 0.93% 1 0.01% alo33-1-82-228-77-108.fbx.proxad.net
6 1438 1.69% 719 0.99% 12012 0.85% 710 6.74% 77.91.229.56
7 1336 1.57% 668 0.92% 11140 0.79% 638 6.06% 208.70.78.16
8 1004 1.18% 908 1.25% 11060 0.79% 3 0.03% hosted-by.leaseweb.com
9 540 0.63% 514 0.71% 9363 0.67% 109 1.04% crawl-66-249-67-178.googlebot.com
10 198 0.23% 198 0.27% 7970 0.57% 1 0.01% 145.253.170.66

Top 30 von 126 Verweise
# Anfragen Verweise
1 60928 71.56% - (Direct Request)
2 627 0.74% http://kreditohneauskunft.net
3 569 0.67% http://www.exalead.com/
4 174 0.20% http://open.myswitchboard.de/
5 105 0.12% http://www.google.de/search
6 100 0.12% http://fillbest.com
7 40 0.05% http://www.munax.com/referer.htm
8 13 0.02% http://images.google.de/imgres
9 12 0.01% http://www.aspanelasontretpics.com
10 10 0.01% http://www.google.com/search
11 9 0.01% http://www.bigfinder.de/index.php
12 9 0.01% http://www.kwick.de/Deillusion/blog/26
13 5 0.01% http://www.menoffaith.de/forum/showthread.php
14 4 0.00% http://easymode.planetblack.de/forum/viewthread.php
15 4 0.00% http://free-spankingtwinks.blogspot.com/
16 4 0.00% http://www.nachtwelten.de/vB/showthread.php
17 4 0.00% http://www.whois.sc/
18 3 0.00% http://de.search.yahoo.com/search
19 3 0.00% http://home.arcor.de/bwfc_4/links.htm
20 3 0.00% http://www.the-lost-ones.de/new/board/viewtopic.php
21 2 0.00% http://search.yahoo.com/search
22 2 0.00% http://suche.freenet.de/suche
23 2 0.00% http://www.google.at/search
24 2 0.00% http://www.google.ch/search
25 2 0.00% http://www.soccer-vids.net
26 2 0.00% http://www.webmasterisland.com/showthread.php
27 1 0.00% http://69.61.54.154/redirect.php
28 1 0.00% http://carisoprodol.jorjo.cn/buy-carisoprodol-medication-cod.html
29 1 0.00% http://celexaweightloss690.themeblogs.com/
30 1 0.00% http://de.altavista.com/web/results

Top 15 von 15 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 11.76% nomaam.com
2 2 11.76% wudele
3 1 5.88% 10 gebote sex
4 1 5.88% dbox1
5 1 5.88% efes kasten bier
6 1 5.88% el bundy no mam
7 1 5.88% eros ramazotti milano
8 1 5.88% google.tamil.co.nt
9 1 5.88% häing
10 1 5.88% no ma' am
11 1 5.88% nomaam hamburg
12 1 5.88% scott proebstle
13 1 5.88% tamilsexphoto
14 1 5.88% timo schmid donzdorf
15 1 5.88% waldheim donzdorf

Top 15 von 416 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12239 14.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 10702 12.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 7176 8.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
4 7143 8.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET)
5 7137 8.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7
6 7032 8.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
7 6246 7.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
8 3116 3.66% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 2134 2.51% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 2040 2.40% Opera/4.0 (Windows 98;US) Beta 3 [en]
11 1939 2.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 1782 2.09% Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
13 1014 1.19% Java/1.6.0
14 1001 1.18% WebAlta Crawler/1.3.34 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
15 929 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; AGIS; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2008

Top 30 von 62 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 32035 37.63% 32019 44.24% 692200 49.17% Kanada
2 22644 26.60% 17886 24.72% 372353 26.45% Unbekannte Adressen
3 13069 15.35% 7842 10.84% 123922 8.80% Netzwerke (NET)
4 8162 9.59% 7477 10.33% 129696 9.21% Firmen (COM)
5 6490 7.62% 5405 7.47% 55292 3.93% Deutschland
6 632 0.74% 631 0.87% 2436 0.17% Rumaenien
7 561 0.66% 302 0.42% 7291 0.52% Russische Foederation
8 164 0.19% 91 0.13% 2194 0.16% Spanien
9 155 0.18% 0 0.00% 26 0.00% Malaysien
10 142 0.17% 78 0.11% 2770 0.20% Brasilien
11 134 0.16% 4 0.01% 220 0.02% Mexiko
12 114 0.13% 82 0.11% 1960 0.14% Japan
13 65 0.08% 42 0.06% 1059 0.08% Moldawien
14 64 0.08% 64 0.09% 563 0.04% Irland
15 58 0.07% 35 0.05% 1227 0.09% China
16 55 0.06% 38 0.05% 1458 0.10% Indien
17 52 0.06% 34 0.05% 386 0.03% USA-Univers./Schulen
18 51 0.06% 18 0.02% 701 0.05% Argentinien
19 49 0.06% 49 0.07% 5154 0.37% Oesterreich
20 49 0.06% 42 0.06% 807 0.06% Taiwan
21 42 0.05% 14 0.02% 438 0.03% Pakistan
22 36 0.04% 21 0.03% 442 0.03% Schweiz
23 29 0.03% 19 0.03% 864 0.06% Grossbritannien
24 28 0.03% 14 0.02% 234 0.02% Polen
25 26 0.03% 15 0.02% 441 0.03% Italien
26 25 0.03% 22 0.03% 515 0.04% Estland
27 21 0.02% 15 0.02% 229 0.02% Australien
28 21 0.02% 11 0.02% 224 0.02% Frankreich
29 19 0.02% 15 0.02% 301 0.02% Litauen
30 12 0.01% 7 0.01% 166 0.01% Griechenland


Generated by Webalizer Version 2.01